米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年1月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : N.Yokoyama
配信日 : 2017年3月12日 16時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年1月】
2017年1月 | 2016年1月 | % 前年同月比 | |
General Motors Corp. | 195,817 | 203,745 | -3.9 |
Ford Motor Company | 171,186 | 172,478 | -0.7 |
Chrysler | 149,946 | 168,905 | -11.2 |
Toyota Motor Sales USA Inc. | 143,048 | 161,283 | -11.3 |
American Honda Motor Co Inc. | 106,380 | 100,497 | 5.9 |
Nissan North America Inc. | 112,319 | 105,734 | 6.2 |
Hyundai Motor America | 46,507 | 45,011 | 3.3 |
Mazda Motor of America Inc. | 21,698 | 19,703 | 10.1 |
Mitsubishi Motors N A, Inc. | 6,457 | 6,264 | 3.1 |
Kia Motors America Inc. | 35,626 | 38,305 | -7 |
Subaru of America Inc. | 43,879 | 41,101 | 6.8 |
Mercedes-Benz | 27,576 | 26,563 | 3.8 |
Volvo | 3,472 | 4,244 | -18.2 |
Volkswagen of America Inc. | 23,510 | 20,079 | 17.1 |
Audi of America Inc. | 13,201 | 11,850 | 11.4 |
BMW of North America Inc. | 18,109 | 18,082 | 0.1 |
Porsche Cars NA Inc. | 4,602 | 4,354 | 5.7 |
Fiat | 2,164 | 2,379 | -9 |
Tesla | 4,000 | 2,200 | 81.8 |
Jaguar | 2,939 | 1,352 | 117.4 |
Land Rover ** | 6,163 | 5,655 | 9 |
Alfa Romeo * | 108 | 68 | 58.8 |
Mini * | 3,110 | 3,238 | -4 |
Smart * | 324 | 399 | -18.8 |
Ferrari * | 200 | 141 | 41.8 |
Maserati | 889 | 525 | 69.3 |
Bentley | 148 | 81 | 82.7 |
Lamborghini * | 52 | 66 | -21.2 |
Rolls Royce * | 119 | 70 | 70 |
Maybach * | ... | ... | ... |
TOTAL LIGHT VEHICLE SALES | 1,143,549 | 1,164,372 | -1.8 |
注 * Imported cars only ** Imported trucks only
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20