兵庫自発信編集局ニュース

米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2018年9月】

兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年10月12日 9時00分 JST

2018_usa_maker.jpg

米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2018年9月】

GO TO : 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
メーカー名2018年9月販売台数前年同月比2018年累計
1. General Motors * 228,265 -17.85% 2,148,832
-- Chevrolet 159,171 -20.34% 1,485,027
-- GMC 41,584 -12.14% 395,926
-- Buick 15,101 -9.77% 155,481
-- Cadillac 12,409 -11.38% 112,398
2.Toyota Motor Corp 203,098 -10.38% 1,920,026
-- Toyota 178,501 -10.94% 1,706,410
-- Lexus 24,597 -6.10% 213,616
3. FCA/Chrysler Group 199,819 +13.93% 1,683,086
-- Jeep 83,764 +14.11% 746,194
-- Ram 56,447 +9.21% 416,661
-- Dodge 42,101 +40.63% 359,728
-- Chrysler 14,683 -6.83% 127,156
-- Alfa Romeo 1,639 +29.26% 18,160
-- Fiat 1,185 -46.28% 12,084
4.Ford Motor Company 196,496 -16.65% 1,883,606
-- Ford 188,328 -17.01% 1,808,326
-- Lincoln 8,168 -7.20% 75,280
5.Honda Motor Company 132,668 -7.04% 1,206,730
-- Honda 119,157 -8.18% 1,092,247
-- Acura 13,511 +4.36% 114,483
6.Nissan Motor Co 130,524 -12.02% 1,218,080
-- Nissan 110,283 -13.29% 1,019,433
-- Mitsubishi 7,705 -8.60% 93,398
-- Infiniti 12,536 -1.64% 105,249
7.Hyundai Kia Auto Group 108,862 -0.56% 953,742
-- Hyundai 56,940 +3.02% 492,791
-- Kia 51,503 -1.84% 452,042
-- Genesis 419 -75.86% 8,909
8.Subaru Corporation 57,044 +3.49% 525,375
9.Volkswagen Group 55,007 -3.11% 475,746
-- Volkswagen 30,555 -4.85% 266,217
-- Audi 19,350 +1.77% 164,834
-- Porsche 5,102 -7.12% 44,540
10.Daimler 30,715 -15.86% 255,657
-- Mercedes-Benz ** 30,617 -15.57% 254,698
-- Smart 98 -59.34% 959
11.Tesla *** 29,975 +563.6% 119,992
12.BMW Group 29,369 +0.21% 259,258
-- BMW 25,908 +1.32% 225,065
-- Mini 3,461 -7.36% 34,193
13.Mazda 21,257 -17.41% 235,122
14.Jaguar Land Rover 9,006 -7.18% 86,080
15.Volvo 8,715 +10.32% 69,981
Total 1,440,820 13,019,356

Source:goodcarbadcar.net

* ゼネラルモーターズ(GM)は四半期ごとにデータを公表します。上記の数字は、総販売日数による過去3か月間の月平均です。
** スプリンター/メトリスを除いた値。
*** 推定値。

販売データ関連記事

中国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP20 | 年間TOP20
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間

米国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
セグメント別 月間販売台数
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

EV/PHV/PHEV 販売台数データ

月間ランキングデータ
2022年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2021年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2020年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2016年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2015年 : | 1-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
︿