米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2020年第3四半期】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2020年10月9日 9時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2020年第3四半期】
メーカー名 | 2020年第3四半期月販売台数 | 前年同期比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 664,016 | -9.9% | 1767414 |
Toyota Motor Corp | 558,449 | -11% | 1452225 |
Ford Motor Company | 549,085 | -4.7% | 1496013 |
FCA | 507,347 | -10.2% | 1321013 |
Honda Motor Company | 378,433 | -11.8% | 970719 |
Hyundai Kia Auto Group | 339,586 | +0.9% | 880626 |
Nissan Motor Co | 263,979 | -25% | 746757 |
Subaru Corporation | 169,446 | -8.8% | 436556 |
Volkswagen Group | 147,958 | -10.5% | 393343 |
Tesla | 139,300 | +154.7% | 228900 |
BMW Group | 77,413 | -10.2% | 201045 |
Mazda | 74,411 | +6.9% | 203280 |
Volvo | 30,349 | +11.1% | 73604 |
TOTAL | 3,899,772 | --- | 10,364,287 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2020年第3四半期】
ブランド名 | 2020年第3四半期月販売台数 | 前年同期比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 521,530 | -4.8% | 1421616 |
Toyota | 483,164 | -12.7% | 1270137 |
Chevrolet | 449,134 | -11.2% | 1209044 |
Honda | 338,769 | -13.2% | 875066 |
Jeep | 222,211 | -9.5% | 581591 |
Nissan | 221,754 | -26.7% | 615119 |
Ram | 175,174 | -2.2% | 443342 |
Hyundai | 170,828 | -1.3% | 441081 |
Subaru | 169,446 | -8.8% | 436556 |
Kia | 165,013 | +3.9% | 428260 |
Tesla | 139,300 | +154.7% | 228900 |
GMC | 132,746 | -5.7% | 353223 |
Volkswagen | 84,514 | -9.7% | 229512 |
Lexus | 75,285 | +2% | 182088 |
Mazda | 74,411 | +6.9% | 203280 |
Dodge | 71,935 | -30.9% | 204347 |
BMW | 68,439 | -9.9% | 181547 |
Buick | 49,170 | -2.9% | 118561 |
Audi | 47,896 | -16% | 124106 |
Acura | 39,664 | +1.6% | 95653 |
Cadillac | 32,966 | -17.5% | 86586 |
Chrysler | 31,869 | +7.9% | 75671 |
Volvo | 30,349 | +11.1% | 73604 |
Lincoln | 27,555 | -1.4% | 74397 |
Mitsubishi | 24,857 | +1.6% | 72617 |
Infiniti | 17,368 | -30.2% | 59021 |
Porsche | 15,548 | +5% | 39725 |
Mini | 8,974 | -12.4% | 19498 |
Alfa Romeo | 5,056 | +17.3% | 12493 |
Genesis | 3,745 | -23.6% | 11285 |
Fiat | 1,102 | -53.3% | 3569 |
TOTAL | 3,899,772 | --- | 10,364,287 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20