EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2019年9月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年11月21日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年11月25日
【GO TO(2019年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月上半期販売台数: | 世界 | 欧州
年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 39201 | +66.2% | 207971 | |
BAIC EU-Series | 8710 | --- | 74303 | |
Nissan Leaf | 6971 | -27.6% | 53835 | |
BMW 530e | 6127 | +26.6% | 36819 | |
SAIC Baojun E100 | 5353 | --- | 37253 | |
Tesla Model X | 4903 | -31.1% | 28600 | |
Hyundai Kona EV | 4796 | --- | 33006 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 4293 | -13.3% | 38576 | |
BMW i3 | 4052 | +28.6% | 30583 | |
Renault Zoe | 3626 | +18.1% | 35155 | |
Toyota Prius Prime / PHV | 3620 | +4.1% | 28690 | |
BYD Yuan EV | 3372 | --- | 60785 | |
Volkswagen e-Golf | 3248 | --- | 25424 | |
Tesla Model S | 2983 | -63.1% | 20511 | |
Chery eQ EV | 2584 | -51.3% | 29616 | |
BYD Tang PHEV | 2082 | --- | 30014 | |
Great Wall Ora R1 EV | 1719 | --- | 22585 | |
Geely Emgrand EV | 430 | -86.5% | 27300 | |
BYD e5 | 221 | -94.8% | 28423 | |
SAIC Roewe Ei5 EV | 185 | --- | 23505 | |
Others | 74917 | --- | 735955 | |
TOTAL | 183393 | -8.5% | 1608909 |
2019年9月、世界でEV/PHV/PHEV 18万3393台販売
2019年9月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で18万3393台販売され、前年同月比は8.5%減となりました。
各国を見ると、中国は全体で8万2867台販売され、前年同月比は21%減となっています。同様に米国も全体で3万3586台販売され、前年同月比は24.7%減となり、2019年6月の67.2%増から一転マイナスとなりました。
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 17490 | --- | 64043 | |
Renault Zoe | 3555 | +28.7% | 34775 | |
Nissan Leaf | 3208 | -30.2% | 24488 | |
BMW i3 | 3110 | +28.9% | 24547 | |
Volkswagen e-Golf | 2560 | +205.1% | 19680 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2496 | -3.8% | 26465 | |
Hyundai Kona EV | 1988 | --- | 16964 | |
BMW 225xe Active Tourer | 1566 | -0.8% | 9783 | |
Audi e-Tron | 1527 | --- | 11177 | |
Volvo XC60 T8 PHEV | 1516 | +25.7% | 9535 | |
Mini Countryman PHEV | 1468 | +18.1% | 10928 | |
Jaguar i-Pace | 1289 | --- | 9540 | |
BMW 530e | 1163 | -36.8% | 9452 | |
Tesla Model X | 1131 | -53.9% | 5743 | |
Tesla Model S | 1024 | -64.1% | 6515 | |
Smart Fortwo ED | 996 | +59.9% | 6905 | |
Kia Niro PHEV | 849 | +59% | 8860 | |
Kia Niro EV | 803 | --- | 8060 | |
LR Range Rover Sport PHEV | 715 | --- | 5670 | |
Hyundai Ioniq Electric | 630 | -26.9% | 6631 | |
Others | 9578 | --- | 59949 | |
TOTAL | 58662 | +79.6% | 379710 |
2019年9月、欧州でEV/PHV/PHEV 5万8662台販売
2019年9月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体で5万8662台販売され、前年同月比は79.6%増となりました。2018年9月は欧州でWLTP(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures)という新燃費基準が導入されはじめ記録が落ちていた影響もあり、2019年9月の前年同月比は普段より高くなったようです。
欧州トップ 「テスラ モデル3」
2019年9月欧州トップは「テスラ モデル3」。欧州全体での販売台数は1万7490台と今での「テスラ モデル3」の最高記録である2019年3月の1万5771台を塗り替えた結果となりました。
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 1516 | --- | 7678 | |
BMW i3 | 865 | +106% | 7345 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 685 | +98% | 6172 | |
Renault Zoe | 634 | +93.3% | 7872 | |
BMW 225xe Active Tourer | 505 | -32.8% | 3766 | |
Others | 5247 | --- | 41557 | |
TOTAL | 9452 | +104.3% | 74390 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 5768 | --- | 13587 | |
Hyundai Kona EV | 510 | +500% | 3624 | |
Kia Niro EV | 300 | --- | 2504 | |
BMW i3 | 200 | +16.3% | 1639 | |
Volkswagen e-Golf | 152 | +253.5% | 2212 | |
Others | 1137 | --- | 10089 | |
TOTAL | 8067 | +188.5% | 33655 |
ノルウェー
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 2342 | --- | 13859 | |
Volkswagen e-Golf | 645 | +385% | 7127 | |
Nissan Leaf | 585 | -45.4% | 4767 | |
Audi e-Tron | 476 | --- | 3704 | |
BMW i3 | 398 | -13.1% | 4062 | |
Others | 2779 | --- | 28028 | |
TOTAL | 7225 | +13.1% | 61547 |
フランス
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 1568 | +5.8% | 12915 | |
Tesla Model 3 | 1061 | --- | 4802 | |
Nissan Leaf | 299 | -23.3% | 2914 | |
BMW i3 | 250 | +23.8% | 1899 | |
Volvo XC60 PHEV | 230 | +123.3% | 1392 | |
Others | 2145 | --- | 18363 | |
TOTAL | 5553 | +46.2% | 42285 |
スウェーデン
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 716 | --- | 3490 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 283 | +16.9% | 3503 | |
Kia Niro PHEV | 259 | +17.2% | 2702 | |
Kia Optima PHEV | 250 | -3.8% | 2555 | |
Tesla Model S | 197 | +13.9% | 948 | |
Others | 1813 | --- | 14113 | |
TOTAL | 3518 | +52.4% | 27311 |
アメリカ
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 17100 | -23.1% | 111050 | |
Chevrolet Bolt | 2125 | +37.2% | 13111 | |
Tesla Model X | 1675 | -57.9% | 13540 | |
Toyota Prius Prime | 1650 | -25.4% | 15705 | |
Tesla Model S | 1100 | -70.7% | 9900 | |
Others | 9936 | --- | 79619 | |
TOTAL | 33586 | -24.7% | 242925 |
中国
順位 | 車種名 | 2019年9月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
BAIC EU-Series | 8710 | --- | 74303 | |
SAIC Baojun E-Series EV | 5353 | --- | 37253 | |
Tesla Model 3 | 4200 | --- | 19450 | |
GAC Aion S | 4006 | --- | 13911 | |
BMW 530Le | 3486 | --- | 19715 | |
Others | 57112 | --- | 734719 | |
TOTAL | 82867 | -21% | 899351 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。