米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年12月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年1月12日 9時00分 JST/更新日 : 2020年1月17日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年12月】
メーカー名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 241,922 | -8.61% | 2,870,165 |
Toyota Motor Corp | 207,372 | -6.13% | 2,383,318 |
Ford Motor Company | 197,144 | -10.24% | 2,396,532 |
FCA | 178,638 | -9.1% | 2,203,673 |
Honda Motor Company | 136,566 | -11.96% | 1,608,370 |
Hyundai Kia Auto Group | 117,449 | +3.8% | 1,324,621 |
Nissan Motor Co | 114,696 | -27.27% | 1,466,730 |
Subaru Corporation | 62,364 | -3.37% | 700,117 |
Volkswagen Group | 58,460 | -0.74% | 649,001 |
BMW Group | 38,056 | +2.43% | 360,990 |
Daimler | 35,279 | -2.69% | 352,734 |
Mazda | 26,491 | +2.4% | 278,550 |
Tesla | 18,612 | -42.91% | 195,125 |
Jaguar Land Rover | 13,755 | -2.3% | 125,741 |
Volvo | 12,360 | +40.04% | 108,227 |
TOTAL | 1459164 | --- | 17023894 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年12月】
ブランド名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 186,160 | -10.55% | 2,284,425 |
Toyota | 172,047 | -7.19% | 2,085,206 |
Chevrolet | 164,022 | -8.48% | 1,942,039 |
Honda | 120,433 | -12.94% | 1,450,985 |
Nissan | 93,538 | -28.41% | 1,227,973 |
Jeep | 72,945 | -9.33% | 923,292 |
Hyundai | 64,720 | -0.59% | 688,771 |
Ram | 62,777 | -7.94% | 703,023 |
Subaru | 62,364 | -3.37% | 700,117 |
Kia | 50,504 | +6.49% | 614,613 |
GMC | 48,362 | -10.78% | 564,950 |
BMW | 35,746 | +4.04% | 324,825 |
Lexus | 35,325 | -0.56% | 298,112 |
Mercedes-Benz | 35,279 | -2.36% | 352,129 |
Dodge | 29,846 | -8.25% | 422,888 |
Volkswagen | 27,877 | -13.01% | 363,322 |
Mazda | 26,491 | +2.4% | 278,550 |
Audi | 25,850 | +13.55% | 224,111 |
Tesla | 18,612 | -42.91% | 195,125 |
Buick | 16,158 | -6.63% | 206,926 |
Acura | 16,133 | -3.82% | 157,385 |
Cadillac | 13,380 | -4.44% | 156,250 |
Volvo | 12,360 | +40.04% | 108,227 |
Infiniti | 11,243 | -37.76% | 117,708 |
Lincoln | 10,984 | -4.7% | 112,107 |
Chrysler | 10,868 | -12.53% | 126,972 |
Land Rover | 10,490 | -1.2% | 94,736 |
Mitsubishi | 9,915 | +10.34% | 121,049 |
Porsche | 4,733 | +15.83% | 61,568 |
Jaguar | 3,265 | -5.69% | 31,005 |
Mini | 2,310 | -17.41% | 36,165 |
Genesis | 2,225 | +262.38% | 21,237 |
Alfa Romeo | 1,629 | -16.29% | 18,294 |
Fiat | 573 | -41.35% | 9,204 |
TOTAL | 1459164 | --- | 17023289 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20