EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2023年10月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2024年8月31日 19時00分 JST
【GO TO(2023年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン | アメリカ
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年10月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 78250 | +70% | 970403 | |
BYD Song (BEV+PHEV) | 64990 | --- | 497081 | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 47134 | --- | 348500 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 38288 | +18.9% | 370542 | |
BYD Seagull | 37837 | --- | 168051 | |
BYD Dolphin | 32933 | +29.6% | 282954 | |
Tesla Model 3 | 32061 | +11.7% | 417825 | |
GAC Aion Y | 27140 | +115.1% | 190763 | |
Wuling Bingo | 23744 | --- | 116282 | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 20457 | -35.2% | 185634 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 20343 | -50.7% | 189893 | |
Volkswagen ID.4 | 17026 | +10.4% | 151740 | |
Volkswagen ID.3 | 15731 | --- | 105118 | |
Changan Lumin | 15538 | +29.4% | 110030 | |
Li Xiang L7 | 15525 | --- | 97062 | |
Geely Panda Mini | 13052 | --- | --- | |
Li Xiang L9 | 12756 | --- | --- | |
Li Xiang L8 | 12142 | --- | 90501 | |
BYD Tang (BEV+PHEV) | 11754 | -32.1% | 117902 | |
GAC Aion S | 11730 | -19.1% | 193971 | |
Others | 731400 | --- | 6131092 | |
TOTAL | 1279831 | +37.3% | 10735344 |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年10月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 11583 | +265.7% | 220310 | |
Skoda Enyaq | 8463 | +88.7% | 61473 | |
Audi Q4 e-Tron | 7764 | +102.2% | 56892 | |
Tesla Model 3 | 7149 | +131.8% | 73385 | |
MG 4 | 6951 | --- | 58983 | |
Dacia Spring | 6150 | --- | 49954 | |
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 5884 | --- | 64270 | |
BMW i4 | 5311 | +58.5% | 35432 | |
VW ID.4 | 5193 | -15.7% | 69833 | |
Fiat 500e | 5081 | -2.4% | 54425 | |
BMW iX1 | 4593 | --- | 32640 | |
Renault Megane EV | 4477 | -4% | 38558 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 4410 | --- | 39361 | |
Ford Kuga PHEV | 4258 | -9.1% | 44517 | |
Cupra Born | 4027 | +34.5% | 34645 | |
VW ID.3 | 3913 | -28.9% | 54622 | |
Mercedes GLC PHEV | 3839 | --- | --- | |
Mini Cooper EV | 3810 | +14.2% | --- | |
Volvo XC60 PHEV | 3723 | +25.9% | 33533 | |
Mercedes EQA | 3234 | --- | 32145 | |
Others | 150511 | --- | 1439492 | |
TOTAL | 260324 | +23.4% | 2494470 |
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2023年10月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Skoda Enyaq | 2579 | +134.9% | 16727 | |
Audi Q4 e-tron | 1867 | --- | 15056 | |
Fiat 500e | 1760 | -25.5% | 17877 | |
MG4 | 1722 | --- | 10382 | |
Tesla Model Y | 1649 | +1.7% | 40157 | |
Others | 44118 | --- | 464132 | |
TOTAL | 53695 | -20.9% | 564331 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2023年10月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 750 | --- | 6625 | |
Tesla Model Y | 647 | --- | 10947 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 500 | --- | 4131 | |
Tesla Model 3 | 415 | --- | 3548 | |
Peugeot 208 EV | 401 | +49.6% | 5268 | |
Others | 9063 | --- | 103709 | |
TOTAL | 11776 | +20.7% | 134228 |
フランス
順位 | 車種名 | 2023年10月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Dacia Spring | 3291 | +498.4% | 24394 | |
Fiat 500e | 1887 | +47.9% | 19328 | |
MG 4 | 1864 | --- | 14063 | |
Tesla Model Y | 1833 | +243.3% | 29291 | |
Renault Megane EV | 1571 | -25.5% | 14220 | |
Others | 29933 | --- | 260346 | |
TOTAL | 40379 | +44.3% | 361642 |
中国
順位 | 車種名 | 2023年10月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Song (BEV+PHEV) | 63965 | --- | 492201 | |
BYD Yuan Plus | 40019 | --- | 281930 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 38273 | +18.9% | 370453 | |
BYD Seagull | 37836 | --- | 168049 | |
BYD Dolphin | 28353 | +12.3% | 272740 | |
Others | 599648 | --- | 4652959 | |
TOTAL | 808094 | +39.7% | 6238332 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20