米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年4月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年5月11日 21時00分 JST
米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年4月】
GO TO : 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月
2017年4月 | % 前年同月比 | 2017年 累計 | |
Cars | 557,312 | -11.1 | 2,098,950 |
-- Midsize | 245,780 | -13.3 | 924,071 |
-- Small | 233,252 | -10.1 | 882,928 |
-- Luxury | 78,219 | -7.1 | 291,779 |
-- Large | 61 | 238.9 | 172 |
Light-duty trucks | 868,814 | -0.1 | 3,359,964 |
-- Pickup | 223,605 | -3.5 | 859,545 |
-- Cross-over | 420,857 | 6.7 | 1,619,293 |
-- Minivan | 40,731 | -12.3 | 163,513 |
-- Small Van | 7,007 | -23.0 | 24,444 |
-- Large Van | 32,983 | -9.8 | 118,278 |
-- Midsize SUV | 78,923 | -6.3 | 314,802 |
-- Large SUV | 23,757 | -1.9 | 103,565 |
-- Small SUV | 23,516 | 2.3 | 82,410 |
-- Luxury SUV | 17,435 | -10.0 | 74,114 |
Total SUV/Cross-over | 564,488 | 3.5 | 2,194,184 |
Total SUV | 143,631 | -4.8 | 574,891 |
Total Cross-over | 420,857 | 6.7 | 1,619,293 |
Source: The Wall Street Journal, WSJ | www.motorintelligence.com
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20