中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2018年12月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2019年1月28日 17時00分 JST | 更新日 : 2019年2月7日
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2018年12月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 266,091 | 12.1% | |
本田 / ホンダ(日本) | 148,638 | 6.8% | |
日产 / 日産(日本) | 129,221 | 5.9% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 107,821 | 4.9% | |
哈弗 / Haval(中国) | 107,578 | 4.9% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 95,372 | 4.4% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 90,877 | 4.1% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 88,943 | 4.1% | |
吉利 / Geely(中国) | 87,548 | 4.0% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 86,834 | 4.0% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 59,997 | 2.7% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 58,648 | 2.7% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 52,881 | 2.4% | |
起亚 / Kia(韓国) | 52,296 | 2.4% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 49,530 | 2.3% | |
荣威 / Roewe(中国) | 47,586 | 2.2% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 47,142 | 2.2% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 46,626 | 2.1% | |
长安 / Changan(中国) | 41,907 | 1.9% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 32,978 | 1.5% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 30,146 | 1.4% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 22,514 | 1.0% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 22,125 | 1.0% | |
马自达 / Mazda(日本) | 21,500 | 1.0% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 21,347 | 1.0% | |
北汽绅宝 / Senova(中国) | 20,404 | 0.9% | |
北汽幻速 / Huansu(中国) | 20,029 | 0.9% | |
众泰 / Zotye (中国) | 19,104 | 0.9% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 17,791 | 0.8% | |
奔腾 / Benteng(中国) | 16,542 | 0.8% | |
Others | 282801 | 12.9% | |
TOTAL | 2192817 | 100.0% |
*小数点第2位四捨五入
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
Source: 车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)
*一部ブランド名に誤りがあったため修正いたしました(2019/02/07)
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20