中国 ブランド別 自動車販売台数データ【2018年11月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年12月26日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | 車種名 | 2018年11月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 229,253 | 11.9% | |
本田 / ホンダ(日本) | 151,443 | 7.9% | |
吉利 / Geely(中国) | 129,340 | 6.7% | |
日产 / 日産(日本) | 113,237 | 5.9% | |
哈弗 / Haval(中国) | 106,390 | 5.5% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 99,039 | 5.1% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 96,800 | 5.0% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 75,932 | 3.9% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 66,198 | 3.4% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 63,608 | 3.3% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 62,827 | 3.3% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 51,842 | 2.7% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 49,645 | 2.6% | |
长安 / Changan(中国) | 43,498 | 2.3% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 41,152 | 2.1% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 40,262 | 2.1% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 34,763 | 1.8% | |
马自达 / Mazda(日本) | 27,352 | 1.4% | |
荣威 / Roewe(中国) | 25,407 | 1.3% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 24,437 | 1.3% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 20,087 | 1.0% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 18,031 | 0.9% | |
北汽新能源 / BJEV(中国) | 16,988 | 0.9% | |
众泰 / Zotye (中国) | 15,846 | 0.8% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 15,548 | 0.8% | |
沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 15,500 | 0.8% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 15,419 | 0.8% | |
华泰 / Hawtai(中国) | 15,379 | 0.8% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 14,445 | 0.8% | |
三菱 / Mitsubishi(日本) | 12,481 | 0.7% | |
Others | 233,877 | 12.1% | |
TOTAL | 1,926,026 | 100.0% |
*小数点第2位四捨五入
Source: 车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20