兵庫自発信編集局ニュース

米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2018年10月】

兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年11月10日 9時00分 JST

2018_usa_maker.jpg

米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2018年10月】

GO TO : 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
順位車種名2018年10月販売台数前年同月比2018累計
Ford Motor Company 191,682 -4.01% 2,075,288
Toyota Motor Corp 191,101 +1.42% 2,111,127
FCA 177,391 +14.81% 1,860,477
Honda Motor Company 122,182 -4.06% 1,328,912
Nissan Motor Co 117,964 -9.53% 1,336,044
Hyundai Kia Auto Group 109,248 +12.16% 1,062,990
Subaru Corporation 55,394 +2.5% 558,812
Volkswagen Group 49,873 -4.41% 525,619
Daimler 29,569 -18.37% 285,226
BMW Group 26,428 -1.67% 285,686
Tesla 20,325 +347.19% 140,317
Mazda 18,673 -10.27% 253,795
Jaguar Land Rover 10,494 +25.41% 96,574
Volvo 7,627 +8.83% 77,608
TOTAL 1127951 100.0% 11998475

*小数点第3位四捨五入

米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2018年10月】

順位車種名2018年10月販売台数前年同月比2018累計
Ford 184,108 -3.5% 1,992,434
Toyota 168,385 +1.72% 1,874,795
Honda 108,558 -5.32% 1,200,805
Nissan 98,082 -12.98% 1,117,515
Jeep 72,800 +8.54% 818,994
Hyundai 64,146 +25.23% 556,937
Subaru 55,394 +2.5% 558,812
Ram 54,542 +14.03% 471,203
Kia 45,102 +1.59% 497,144
Dodge 33,872 +38.39% 393,600
Mercedes-Benz 29,474 -18.31% 284,172
Volkswagen 29,000 +4.57% 295,217
BMW 23,262 +0.23% 248,327
Lexus 22,716 -0.78% 236,332
Tesla 20,325 +347.19% 140,317
Mazda 18,673 -10.27% 253,795
Audi 16,056 -16.12% 180,890
Acura 13,624 +7.29% 128,107
Chrysler 13,289 +20.61% 140,445
Infiniti 11,880 +15.38% 117,129
Mitsubishi 8,002 +8.41% 101,400
Land Rover 7,846 +43.25% 72,979
Volvo 7,627 +8.83% 77,608
Lincoln 7,574 -14.98% 82,854
Porsche 4,817 -5.81% 49,357
Mini 3,166 -13.71% 37,359
Jaguar 2,648 -8.41% 23,595
Alfa Romeo 1,737 +44.15% 19,897
Fiat 1,151 -34.93% 13,235
Smart 95 -32.14% 1,054
TOTAL 1127951 100.0% 11986308

*小数点第3位四捨五入

販売データ関連記事

中国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP20 | 年間TOP20
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間

米国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
セグメント別 月間販売台数
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

EV/PHV/PHEV 販売台数データ

月間ランキングデータ
2022年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2021年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2020年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2016年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2015年 : | 1-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
︿