中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年8月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年9月30日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2019年08月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 251,466 | 15.1% | |
本田 / ホンダ(日本) | 116,946 | 7.0% | |
日产 / 日産(日本) | 103,029 | 6.2% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 99,173 | 5.9% | |
吉利 / Geely(中国) | 88,969 | 5.3% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 70,200 | 4.2% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 55,166 | 3.3% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 52,744 | 3.2% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 50,366 | 3.0% | |
哈弗 / Haval(中国) | 50,036 | 3.0% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 47,740 | 2.9% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 47,644 | 2.9% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 47,049 | 2.8% | |
长安 / Changan(中国) | 46,191 | 2.8% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 44,430 | 2.7% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 34,840 | 2.1% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 34,091 | 2.0% | |
荣威 / Roewe(中国) | 30,458 | 1.8% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 29,375 | 1.8% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 23,852 | 1.4% | |
起亚 / Kia(韓国) | 21,542 | 1.3% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 21,070 | 1.3% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 19,659 | 1.2% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 19,650 | 1.2% | |
马自达 / Mazda(日本) | 17,147 | 1.0% | |
沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 15,189 | 0.9% | |
捷途 / Jetour(中国) | 13,698 | 0.8% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 13,546 | 0.8% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 10,982 | 0.7% | |
北京汽车 / BAW(中国) | 10,923 | 0.7% | |
Others | 181358 | 10.9% | |
TOTAL | 1668529 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20