米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2020年3月】
兵庫三菱/姫路三菱 ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年5月8日 9時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2020年03月】
メーカー名 | 2020年03月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 157,005 | -33.56% | 612,440 |
Toyota Motor Corp | 135,730 | -36.85% | 495,747 |
Ford Motor Company | 131,072 | -37.14% | 514,613 |
FCA | 113,612 | -43.28% | 446,584 |
Hyundai Kia Auto Group | 81,500 | -31.19% | 272,775 |
Honda Motor Company | 77,153 | -48.05% | 298,784 |
Nissan Motor Co | 75,006 | -55.97% | 293,167 |
Volkswagen Group | 32,710 | -47.39% | 128,420 |
Subaru Corporation | 32,611 | -47.06% | 130,591 |
Daimler | 19,170 | -37.45% | 75,265 |
BMW Group | 16,474 | -54.24% | 67,388 |
Mazda | 15,664 | -41.84% | 67,670 |
Tesla | 10,000 | -31.62% | 52,800 |
Volvo | 5,487 | -42.66% | 19,485 |
TOTAL | 903,194 | --- | 3,475,729 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2020年03月】
ブランド名 | 2020年03月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 124,562 | -37.61% | 489,051 |
Toyota | 120,145 | -35.3% | 439,402 |
Chevrolet | 110,418 | -31.2% | 429,529 |
Honda | 70,116 | -47.71% | 270,253 |
Nissan | 59,102 | -56.97% | 232,048 |
Jeep | 46,525 | -46.72% | 182,667 |
Kia | 45,413 | -18.64% | 137,945 |
Ram | 35,782 | -30.95% | 140,486 |
Hyundai | 35,118 | -42.6% | 130,875 |
Subaru | 32,611 | -47.06% | 130,591 |
GMC | 30,238 | -32.22% | 118,718 |
Dodge | 22,582 | -51.3% | 88,656 |
Mercedes-Benz | 19,170 | -37.26% | 75,265 |
Volkswagen | 19,118 | -48.46% | 75,065 |
Mazda | 15,664 | -41.84% | 67,670 |
Lexus | 15,585 | -46.72% | 56,345 |
BMW | 15,141 | -53.02% | 62,152 |
Audi | 10,537 | -48.1% | 41,371 |
Tesla | 10,000 | -31.62% | 52,800 |
Mitsubishi | 9,394 | -52.07% | 35,563 |
Buick | 8,627 | -53.18% | 33,870 |
Cadillac | 7,722 | -39.62% | 30,323 |
Chrysler | 7,493 | -38.43% | 29,945 |
Acura | 7,037 | -51.16% | 28,531 |
Infiniti | 6,510 | -51.44% | 25,556 |
Lincoln | 6,510 | -26.62% | 25,562 |
Volvo | 5,487 | -42.66% | 19,485 |
Porsche | 3,055 | -36.07% | 11,984 |
Mini | 1,333 | -64.63% | 5,236 |
Genesis | 969 | -33.22% | 3,955 |
Alfa Romeo | 943 | -46.84% | 3,702 |
Fiat | 287 | -66.12% | 1,128 |
TOTAL | 903,194 | --- | 3,475,729 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCA, Volkswagen Group, Nissan Motor Co, Porsche, Jaguar Land Roverは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ram, Volkswagen, Audi, Nissan, Infiniti, Porsche, Jaguar, Land Roverのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20