米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2021年第4四半期】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2022年2月18日 10時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2021年第4四半期】
メーカー名 | 2021年第4四半期月販売台数 | 前年同月比 |
---|---|---|
Ford Motor Company | 504,138 | -6.4% |
Toyota Motor Corp | 449,566 | -31.96% |
General Motors | 441,840 | -42.63% |
Stellantis - FCA | 411,512 | -17.60% |
Hyundai Kia Auto Group | 306,456 | -10.31% |
Honda Motor Company | 286,460 | -21.75% |
Nissan Motor Co | 219,843 | -14.75% |
Volkswagen Group | 136,080 | -21.88% |
Subaru Corporation | 121,008 | -31% |
BMW Group | 106,133 | -1.09% |
Tesla | 78,696 | +22.96% |
Daimler | 76,010 | -20.25% |
Mazda | 59,488 | -21.52% |
Jaguar Land Rover | 37,698 | +13.56% |
Volvo | 28,049 | -23.21% |
TOTAL | 3262977 | --- |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2021年第4四半期】
ブランド名 | 2021年第4四半期月販売台数 | 前年同月比 |
---|---|---|
Ford | 483,171 | -4.81% |
Toyota | 383,896 | -32.38% |
Chevrolet | 287,136 | -44.89% |
Honda | 255,991 | -21.17% |
Nissan | 184,035 | -17.34% |
Jeep | 174,045 | -18.56% |
Ram | 151,917 | -16.2% |
Hyundai | 150,769 | -15.7% |
Kia | 140,386 | -11% |
Subaru | 121,008 | -31% |
GMC | 100,917 | -37.74% |
BMW | 93,033 | -5.79% |
Volkswagen | 85,338 | -9.33% |
Tesla | 78,696 | +22.96% |
Mercedes-Benz | 76,010 | -20.25% |
Lexus | 65,670 | -29.35% |
Mazda | 59,488 | -21.52% |
Chrysler | 40,863 | +18.05% |
Dodge | 40,364 | -35.91% |
Audi | 33,180 | -46.93% |
Land Rover | 32,601 | +17.7% |
Buick | 31,407 | -28.92% |
Acura | 30,469 | -26.28% |
Volvo | 28,049 | -23.21% |
Mitsubishi | 24,858 | +68.31% |
Cadillac | 22,380 | -47.84% |
Lincoln | 20,967 | -32.38% |
Porsche | 17,562 | +0.01% |
Genesis | 15,301 | +200.08% |
Mini | 13,100 | +53.23% |
Infiniti | 10,950 | -46.54% |
Jaguar | 5,097 | -7.33% |
Alfa Romeo | 4,056 | -33.42% |
Fiat | 267 | -63.67% |
TOTAL | 3262977 | --- |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20