【TOP 20】中国自動車販売 - 2020年年間ランキング[車種別]
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2021年2月12日9時00分 JST
中国 自動車販売 月間TOP20
順位 | 車種名 | 2020年年間販売台数 | 前年比 | セグメント |
---|---|---|---|---|
日産 / シルフィ | 538,680 | +16.42% | コンパクトカー | |
Volkswagen / ラヴィダ | 417,328 | -19.31% | コンパクトカー | |
Haval / H6 | 377,240 | -8.42% | SUV | |
トヨタ / カローラ | 343,417 | -1.55% | コンパクトカー | |
Volkswagen / ボーラ | 326,341 | -2.15% | コンパクトカー | |
Volkswagen / サジター | 299,839 | -2.44% | コンパクトカー | |
Buick / エクセル | 295,865 | +5.94% | コンパクトカー | |
SGMW / Wuling Hongguang | 261,914 | -30.13% | MPV | |
ホンダ / CR-V | 254,478 | +19.3% | SUV | |
Geely / Boyue | 240,811 | +3.65% | SUV | |
ホンダ / シビック | 234,479 | -3.89% | コンパクトカー | |
Geely / エムグランド | 223,369 | +22.38% | コンパクトカー | |
トヨタ / カローラレビン | 222,361 | +3.95% | コンパクトカー | |
ホンダ / アコード | 210,576 | -5.87% | 中型車 | |
Changan / CS75 PLUS | 188,386 | --- | SUV | |
トヨタ / カムリ | 185,140 | -0.06% | 中型車 | |
Volkswagen / サンタナ | 175,725 | -30.04% | コンパクトカー | |
日産 / エクストレイル | 175,177 | -15.69% | SUV | |
トヨタ / RAV4 | 174,940 | +38.87% | SUV | |
Audi / A6L | 171,561 | +32.45% | コンパクトカー | |
Others | 15,005,884 | --- | --- | |
TOTAL | 20,323,511 | -5.18% | --- |
2020年年間トップモデル 「日産 シルフィ」
(参照:Nissan东风日产官方网站)
2020年中国で最も売れた車は「日産 シルフィ」。2020年間で53万8680台販売し、前年比は16.42%増と日本車がトップという結果になりました。
日本車 9車種ランクイン!
過去、中国年間販売台数TOP20にランクインした日本車は、2019年は8車種、2020年は9車種、TOP20にランクインしています。 内訳としてはトヨタ(4車種)、ホンダ(3車種)、日産(2車種)となっています。
特に日本・米国でも人気のある「トヨタ RAV4」も17万4940台、前年比38.87%増でランクインしました。
中国月間販売台数の推移
中国2020年販売 | 前年同月比 | |
---|---|---|
1月 | 1,696,520 | -16.06% |
2月 | 216,481 | -82.25% |
3月 | 1,039,532 | -48.52% |
4月 | 1,536,600 | -2.43% |
5月 | 1,673,900 | +7.22% |
6月 | 1,720,593 | -0.42% |
7月 | 1,664,826 | +8.96% |
8月 | 1,754,600 | +6.15% |
9月 | 2,075,889 | +7.52% |
10月 | 2,300,447 | +19.34% |
11月 | 2,285,751 | +11.14% |
12月 | 2,358,372 | +6.56% |
2020年2月の21万6481台、前年同月比82.25%減が2020年月間最低販売台数となりました。しかし、2020年4月以降からは回復していて2020年全体では前年比5.18%減でした。
中国 EV/PHV/PHEV月間販売台数の推移
中国2020年販売 | 前年同月比 | |
---|---|---|
1月 | 51,217 | -46.65% |
2月 | 14,693 | -72.17% |
3月 | 59,637 | -49.51% |
4月 | 61,374 | -36.91% |
5月 | 73,947 | -28.67% |
6月 | 92,356 | -38.61% |
7月 | 96,138 | +33.53% |
8月 | 99,840 | +20.75% |
9月 | 131,022 | +58.11% |
10月 | 147,285 | +118.56% |
11月 | 198,066 | +137.97% |
12月 | 224,082 | +49.06% |
昨年2019年は新エネルギー車購入に伴う補助金が大幅カットされ、販売台数が落ち込んでいました。しかし、2020年年間販売台数124万9657台、前年比8.03%増と前年の記録を上回る結果となりました。
2020年、中国では補助金の打ち切りが延長されました。新型コロナウィルスの影響もあって上半期は前年比マイナスでしたが、下半期からは回復したことから2021年から補助金は徐々に削減されるそうです。
参考:
- 中国、新エネ車への補助金2割抑制 21年方針 - 日本経済新聞(2021年2月4日)
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*EV/PHV/PHEV月間販売台数の推移に関するグラフはEV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからグラフを作成しております。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。