中国自動車販売 - 月間ランキングTOP20【2018年11月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年12月24日 9時00分 JST
中国 自動車販売 月間TOP20
順位 | 車種名 | 2018年11月販売台数 | 前年同月比 | 2018累計 |
---|---|---|---|---|
Haval・H6 | 54,226 | +0.24% | 402,249 | |
日産・シルフィ | 52,640 | +26.4% | 421,467 | |
SGMW・Wuling Hongguang | 51,117 | -9.12% | 416,865 | |
Volkswagen・ラヴィダ | 47,992 | +0.92% | 433,080 | |
トヨタ・カローラ | 35,037 | +12.38% | 346,645 | |
Volkswagen・ジェッタ | 32,317 | +1.47% | 290,974 | |
Buick・エクセル | 31,767 | -16.39% | 243,389 | |
Baojun・510 | 27,844 | -44.16% | 332,880 | |
Chevrolet・キャバリエ | 27,557 | +29.01% | 226,726 | |
Volkswagen・サンタナ | 27,492 | -0.09% | 257,536 | |
Volkswagen・ティグアン | 27,398 | -5.03% | 275,093 | |
Volkswagen・サジター | 26,105 | -10.41% | 287,447 | |
ホンダ・CR-V | 22,617 | +3.02% | 123,589 | |
ホンダ・シビック | 22,219 | +45.41% | 195,937 | |
ホンダ・アコード | 20,508 | +35.7% | 156,705 | |
トヨタ・カローラレビン | 19,911 | +9.5% | 178,867 | |
Buick・ベラーノ | 19,908 | -8.49% | 174,222 | |
Hyundai・エラントラ | 19,749 | -2.87% | 195,158 | |
Geely・Boyue | 19,575 | -36.62% | 238,623 | |
本田・クライダー | 17,764 | +77.59% | 95,942 |
*小数点第3位四捨五入
Source: ChooseAuto
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20