【TOP30】中国自動車販売 - 2020年上半期ランキング[ブランド別]
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2020年10月16日9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別上半期TOP20
順位 | ブランド名 | 2020年上半期販売台数 | 前年同期比 | シェア |
---|---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 1,022,731 | -27.35% | 13.3% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 657,825 | -3.08% | 8.6% | |
本田 / ホンダ(日本) | 612,970 | -19.02% | 8.0% | |
吉利 / Geely(中国) | 470,197 | -21.21% | 6.1% | |
日产 / 日産(日本) | 438,465 | -20.34% | 5.7% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 321,466 | -28.09% | 4.2% | |
长安 / Changan(中国) | 305,782 | -2.03% | 4.0% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 268,042 | -9.06% | 3.5% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 265,433 | +2.71% | 3.5% | |
哈弗 / Haval(中国) | 262,438 | -30.58% | 3.4% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 260,438 | -5.14% | 3.4% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 203,815 | -31.58% | 2.7% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 183,259 | -41.28% | 2.4% | |
荣威 / Roewe(中国) | 157,530 | -30.71% | 2.1% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 151,019 | -30.76% | 2.0% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 144,446 | -47.77% | 1.9% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 144,359 | -28.39% | 1.9% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 121,758 | -35.26% | 1.6% | |
起亚 / Kia(韓国) | 112,750 | -22.23% | 1.5% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 109,724 | -55.92% | 1.4% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 105,442 | +8.53% | 1.4% | |
马自达 / Mazda(日本) | 95,711 | -3.48% | 1.3% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 82,655 | -27.87% | 1.1% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 80,417 | -25.02% | 1.1% | |
红旗 / Hongqi(中国) | 67,404 | +137.83% | 0.9% | |
捷达 / JETTA(ドイツ) | 62,113 | --- | 0.8% | |
沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 55,703 | -10.08% | 0.7% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 54,763 | -1.99% | 0.7% | |
江淮 / JAC(中国) | 50,063 | -43.98% | 0.7% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 49,808 | -56.97% | 0.7% | |
Others | 752823 | --- | 9.8% | |
TOTAL | 7671349 | -24.8% | 100.0% |
ブランド首位 フォルクスワーゲン
2020年上半期ブランド別全体で767万1349台販売され、前年同期比24.8%減。全体的に前年同期比マイナスになったブランドが多い結果となりました。
首位はフォルクスワーゲンとなり102万2731台販売され、前年同期比27.35%減、シェアは13.3%でした。 続いて、第2位トヨタ 販売台数65万7825台、第3位ホンダ 販売台数61万2970台と日本ブランドが続きました。
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20