EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2019年8月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年10月26日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年11月25日
【GO TO(2019年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月上半期販売台数: | 世界 | 欧州
年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年8月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 21336 | +19.2% | 168770 | |
SAIC Baojun E100 | 8698 | --- | 31900 | |
BAIC EU-Series | 7580 | --- | 65593 | |
Nissan Leaf | 5475 | -25.3% | 46864 | |
BYD Yuan EV | 5468 | --- | 57413 | |
Toyota Prius Prime / PHV | 4106 | +24.1% | 25070 | |
BMW 530e | 4095 | +46.1% | 30692 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 3634 | +18.1% | 34283 | |
Hyundai Kona EV | 3426 | --- | 28210 | |
Tesla Model X | 3327 | -9.9% | 23697 | |
BMW i3 | 3254 | +39.4% | 26531 | |
Volkswagen e-Golf | 2959 | --- | 22184 | |
Renault Zoe | 2914 | +24.9% | 31529 | |
Chery eQ EV | 2345 | -49.2% | 27032 | |
Geely Emgrand EV | 2330 | -49.9% | 26870 | |
BYD e5 | 1963 | -51% | 28202 | |
BYD Tang PHEV | 1658 | --- | 27932 | |
Great Wall Ora R1 EV | 1108 | --- | 20866 | |
Changan Eado EV | 1075 | --- | 18350 | |
SAIC Roewe Ei5 EV | 197 | --- | 23320 | |
Others | 70748 | --- | 659603 | |
TOTAL | 157696 | -8.4% | 1424911 |
2019年8月、世界でEV/PHV/PHEV 15万7696台販売
2019年8月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で15万7696台販売され、前年同月比は8.4%減となりました。前年同月比は、長い期間プラスを維持してきましたが、遂にマイナスになってしまいました。やはり中国の補助金減額の影響が大きいことがわかります。
世界第6位! 「トヨタ プリウスプライム」
2019年8月、4106台販売され、前年同月比は24.1%増となりました。 「トヨタ プリウスプライム」(日本名:プリウスPHV)の2020年モデルを米国で販売開始したことがランキング上位になった理由だと考えられます。
2020年型「トヨタ プリウスPHV」は乗車定数が4人から5人に増え、Apple CarPlay ®やAmazon Alexaが標準装備されています。
参考:
- 2020 Prius Prime - TOYOTA NEWSROOM
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年8月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 5286 | --- | 46515 | |
Renault Zoe | 2925 | +32.2% | 31182 | |
BMW i3 | 2666 | +59.2% | 21390 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2500 | +131.5% | 23969 | |
Volkswagen e-Golf | 2160 | +48.2% | 17113 | |
Nissan Leaf | 2134 | -27% | 21340 | |
Hyundai Kona EV | 1571 | --- | 15097 | |
Audi e-Tron | 1292 | --- | 9648 | |
BMW 225xe Active Tourer | 1160 | -17.6% | 8214 | |
Kia Niro PHEV | 984 | +1.3% | 8011 | |
BMW 530e | 815 | +130.9% | 8289 | |
Mercedes E300e/de | 787 | --- | 4968 | |
Volvo XC60 T8 PHEV | 759 | +64.3% | 8005 | |
Mini Countryman PHEV | 742 | +2.2% | 9460 | |
Jaguar i-Pace | 716 | --- | 8240 | |
Hyundai Ioniq Electric | 709 | +14.9% | 6007 | |
Tesla Model S | 630 | -24.3% | 5479 | |
Smart Fortwo ED | 572 | -2.9% | 5900 | |
Kia Niro EV | 410 | --- | 6846 | |
LR Range Rover Sport PHEV | 358 | --- | 4942 | |
Others | 6102 | --- | 50368 | |
TOTAL | 35278 | +17.8% | 320983 |
2019年8月、欧州でEV/PHV/PHEV 3万5278台販売
2019年8月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体で3万5278台販売され、前年同月比は17.8%増となりました。世界全体ではマイナスだった前年同月比ですが、欧州全体だと他の月と比べると微増ですがプラスを維持しています。
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2019年8月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
BMW i3 | 992 | +140.8% | 6480 | |
Renault Zoe | 777 | +84.6% | 7238 | |
BMW 225xe Active Tourer | 575 | -18.7% | 3261 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 560 | --- | 5487 | |
Hyundai Kona EV | 441 | --- | 2593 | |
Others | 4776 | --- | 39879 | |
TOTAL | 8121 | +37.9% | 64938 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2019年8月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 1180 | --- | 7833 | |
Hyundai Kona EV | 426 | --- | 3114 | |
BMW i3 | 247 | --- | 1439 | |
Kia Niro EV | 194 | --- | 2204 | |
Nissan Leaf | 194 | --- | 1885 | |
Others | 939 | --- | 9113 | |
TOTAL | 3180 | --- | 25588 |
ノルウェー
順位 | 車種名 | 2019年8月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Golf | 1083 | +41.8% | 6482 | |
Tesla Model 3 | 649 | --- | 11517 | |
Nissan Leaf | 548 | -55.8% | 4182 | |
Audi e-Tron | 445 | --- | 3228 | |
BMW i3 | 394 | -16.7% | 3270 | |
Others | 2800 | --- | 26116 | |
TOTAL | 5919 | -3.1% | 54795 |
スウェーデン
順位 | 車種名 | 2019年8月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Kia Optima PHEV | 371 | --- | 2305 | |
Kia Niro PHEV | 313 | --- | 2443 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 246 | --- | 3220 | |
Tesla Model 3 | 148 | --- | 2774 | |
Renault Zoe | 138 | --- | 1561 | |
Others | 1271 | --- | 11490 | |
TOTAL | 2487 | --- | 23793 |
中国
順位 | 車種名 | 2019年8月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
SAIC Baojun E100 | 8698 | --- | 31900 | |
BAIC EU-Series | 7580 | --- | 65593 | |
BAIC EX-Series | 6568 | --- | 15485 | |
BYD Yuan | 5468 | --- | 57413 | |
BMW 530Le | 3001 | --- | 16229 | |
Others | 51368 | --- | 631080 | |
TOTAL | 82683 | -10.9% | 817700 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。