米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数ランキング【2020年年間】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2020年1月29日10時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2020年年間】
順位 | メーカー名 | 2020年年間販売台数 | 前年比 |
---|---|---|---|
General Motors | 2,537,590 | -11.59% | |
Toyota Motor Corp | 2,112,940 | -11.34% | |
Ford Motor Company | 2,034,600 | -15.1% | |
FCA | 1,820,443 | -17.39% | |
Honda Motor Company | 1,336,787 | -16.89% | |
Hyundai Kia Auto Group | 1,222,314 | -7.72% | |
Nissan Motor Co | 1,004,651 | -31.5% | |
Subaru Corporation | 611,938 | -12.59% | |
Volkswagen Group | 567,545 | -12.55% | |
Daimler | 324,708 | -7.95% | |
BMW Group | 308,344 | -14.58% | |
Tesla | 292,902 | +50.11% | |
Mazda | 279,076 | +0.19% | |
Volvo | 110,130 | +1.76% | |
Jaguar Land Rover | 101,819 | -19.02% | |
TOTAL | 14665787 | -13.85% |
2020年メーカー首位「ゼネラルモーターズ」
2020年年間メーカー全体で1466万5787台販売され、前年比13.85%減となりました。
メーカートップはGMCやシボレーをブランドとしてもつ「ゼネラルモーターズ」。販売台数253万7590台販売され、前年比11.59%減となりました。第2位は販売台数211万2940台、前年比11.34%減となった「トヨタ自動車株式会社」、第3位は販売台数203万4600台、前年比15.1%減となった「フォード・モーター・カンパニー」となりました。
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2020年年間】
順位 | ブランド名 | 2020年年間販売台数 | 前年比 |
---|---|---|---|
Ford | 1,929,195 | -15.55% | |
Toyota | 1,837,898 | -11.86% | |
Chevrolet | 1,730,033 | -10.92% | |
Honda | 1,199,805 | -17.31% | |
Nissan | 837,762 | -31.78% | |
Jeep | 795,306 | -13.86% | |
Ram | 624,637 | -11.15% | |
Hyundai | 619,925 | -10% | |
Subaru | 611,938 | -12.59% | |
Kia | 586,005 | -4.65% | |
GMC | 515,313 | -8.79% | |
Mercedes-Benz | 324,708 | -7.79% | |
Volkswagen | 323,634 | -10.92% | |
Tesla | 292,902 | +50.11% | |
BMW | 280,297 | -13.71% | |
Mazda | 279,076 | +0.19% | |
Lexus | 275,042 | -7.74% | |
Dodge | 267,326 | -36.79% | |
Audi | 186,625 | -16.73% | |
Buick | 162,749 | -21.35% | |
Acura | 136,982 | -12.96% | |
Cadillac | 129,495 | -17.12% | |
Chrysler | 110,285 | -13.14% | |
Volvo | 110,130 | +1.76% | |
Lincoln | 105,405 | -5.98% | |
Mitsubishi | 87,386 | -27.81% | |
Land Rover | 80,033 | -15.52% | |
Infiniti | 79,503 | -32.46% | |
Porsche | 57,286 | -6.95% | |
Mini | 28,047 | -22.45% | |
Jaguar | 21,786 | -29.73% | |
Alfa Romeo | 18,585 | +1.59% | |
Genesis | 16,384 | -22.85% | |
Fiat | 4,304 | -53.24% | |
TOTAL | 14665787 | -13.85% |
2020年ブランド首位「フォード」
2020年年間ブランド全体で1466万5787台販売され、前年比13.85%減となりました。
ブランドトップは「フォード」。販売台数192万9195台販売され、前年比15.55%減となりました。
テスラ 前年比50.11%増
「テスラ」は、2020年販売台数29万2902台、前年比50.11%増という結果になりました。米国ではコロナウィルスの感染状況が深刻である中、このような結果になった一因として「モデル3」の販売台数が好調なことと、車をオンラインで買うスタイルが増えていることが考えられます。
テスラは2019年頃から車のオンライン販売へ移行しています。大手自動車メーカーもオンライン販売を始めていますが、コロナウィルスの影響からオンライン販売の需要は更に高くなっています。よって、2021年以降は車をオンラインで購入する流れが加速していく可能性があります。
参考:
- テスラ、オンライン販売に全面移行 EV普及へ大量閉店 - 日本経済新聞(2020年03月01日)
- オンライン自動車販売は"アフターコロナ"で加速するか?【藤井真治のフォーカス・オン】 - Response(2020年05月29日)
米国月間販売台数の推移
米国2020年販売 | 米国2019年販売 | 前年同月比 | |
---|---|---|---|
1月 | 1,157,415 | 1,172,653 | -1.30% |
2月 | 1,434,716 | 1,257,589 | +14.08% |
3月 | 912,800 | 1,552,126 | -41.19% |
4月 | 563,122 | 1,355,548 | -58.46% |
5月 | 1,181,756 | 1,606,260 | -26.43% |
6月 | 1,214,706 | 1,462,664 | -16.95% |
7月 | 1,336,267 | 1,417,418 | -5.73% |
8月 | 1,298,489 | 1,628,577 | -20.27% |
9月 | 1,370,243 | 1,282,712 | +6.82% |
10月 | 1,398,735 | 1,384,010 | +1.06% |
11月 | 1,199,580 | 1,445,173 | -17.00% |
12月 | 1,597,958 | 1,459,164 | +9.51% |
コロナウィルスの影響で工場が一時停止に追い込まれる等、2020年上半期は大幅に販売台数が減少するのではないかと予測されていました。月間販売台数で見ると、2020年4月の販売台数56万3122台、前年同月比58.46%減が2020年月別で最低販売台数となりました。しかし、2020年4月を境に徐々に回復傾向にあるようです。
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。