中国 ブランド別 自動車販売台数データ【2018年10月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年11月30日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | 車種名 | 2018年10月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 263,660 | 13.7% | |
本田 / ホンダ(日本) | 145,390 | 7.6% | |
吉利 / Geely(中国) | 113,779 | 5.9% | |
日产 / 日産(日本) | 106,867 | 5.6% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 98,447 | 5.1% | |
哈弗 / Haval(中国) | 84,956 | 4.4% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 76,131 | 4.0% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 70,019 | 3.6% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 58,261 | 3.0% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 56,614 | 2.9% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 46,988 | 2.4% | |
长安 / Changan(中国) | 45,715 | 2.4% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 43,308 | 2.3% | |
荣威 / Roewe(中国) | 40,758 | 2.1% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 39,381 | 2.1% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 38,810 | 2.0% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 36,482 | 1.9% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 36,392 | 1.9% | |
起亚 / Kia(韓国) | 36,000 | 1.9% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 33,183 | 1.7% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 31,922 | 1.7% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 30,785 | 1.6% | |
马自达 / Mazda(日本) | 24,671 | 1.3% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 23,009 | 1.2% | |
北汽新能源 / BJEV(中国) | 20,501 | 1.1% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 19,245 | 1.0% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 15,207 | 0.8% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 15,113 | 0.8% | |
众泰 / Zotye (中国) | 13,874 | 0.7% | |
长安欧尚 / Changan Auchan(中国) | 13,804 | 0.7% | |
Others | 244584 | 12.7% | |
TOTAL | 1923856 | 100.0% |
*小数点第2位四捨五入
Source: 车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20