米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年7月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年8月18日 09時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年7月】
2017年7月販売台数 | 前年同月比 | |
General Motors Corp. | 225,911 | -15.5 % |
Ford Motor Company | 199,318 | -7.4 % |
Chrysler | 158,008 | -11.0 % |
Toyota Motor Sales USA Inc. | 222,057 | + 3.6 % |
American Honda Motor Co Inc. | 150,980 | -1.2 % |
Nissan North America Inc. | 128,295 | -3.2 % |
Hyundai Motor America | 54,063 | -27.9 % |
Mazda Motor of America Inc. | 27,089 | -3.0 % |
Mitsubishi Motors N A, Inc. | 8,025 | + 1.7 % |
Kia Motors America Inc. | 56,403 | -5.9 % |
Subaru of America Inc. | 55,703 | + 6.9 % |
Mercedes-Benz | 28,667 | -9.8 % |
Volvo | 6,967 | -18.8 % |
Volkswagen of America Inc. | 27,091 | -5.8 % |
Audi of America Inc. | 18,824 | + 2.5 % |
BMW of North America Inc. | 21,965 | -14.8 % |
Porsche Cars NA Inc. | 3,901 | + 0.6 % |
Fiat | 2,244 | -18.0 % |
Tesla | 3,130 | -5.2 % |
Jaguar | 3,166 | -6.8 % |
Land Rover ** | 5,915 | -2.6 % |
Alfa Romeo * | 1,225 | + 999.9 % |
Mini * | 4,398 | -7.9 % |
Smart * | 182 | -63.1 % |
Ferrari * | 216 | + 20.7 % |
Maserati | 1,063 | + 31.1 % |
Bentley | 155 | -6.1 % |
Lamborghini * | 78 | -11.4 % |
Rolls Royce * | 100 | + 33.3 % |
Maybach * | ... | ... |
Total Car | 525,020 | -13.8 % |
Total Truck | 890,119 | -2.5 % |
TOTAL LIGHT VEHICLE SALES | 1,415,139 | -7.0 % |
注 * Imported cars only ** Imported trucks only
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20