EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2017年11月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年2月15日 9時00分 JST
もくじ
世界全体 販売台数
2017年11月は世界全体で14万1032台販売されました。2016年11月は7万9257台であり、前年同月比は77.9%増です。
2017年11月 | 前年同月比 | |
1.BAIC EC-Series | 15719 | --- |
2.Tesla Model X | 4185 | --- |
3.Zhidou D2 EV | 4062 | --- |
4.Tesla Model S | 3889 | +15.2% |
5.Toyota Prius Prime / PHV | 3831 | --- |
6.Chevrolet Bolt | 3747 | --- |
7.BYD Song PHEV | 3367 | --- |
8.BMW i3 | 2839 | -1.2% |
9.Nissan Leaf | 2817 | -25.2% |
10.Renault Zoe | 2015 | +35.4% |
2017年11月トップは「BAIC ECシリーズ」1万5719台
(参照:carsalesbase)
2017年11月1万7812台を販売し、2位と圧倒的な差をつけたBAICの「ECシリーズ」。中国の電気自動車(EV)市場の上昇は止まらず、11月も記録的な実績を出しました。
<メーカー別ランキング>
{}は2017年1月からの累計販売台数
- BAIC - 17,812台 {84,556}
- BYD - 12,869台 {93,792}
- BMW - 10,873台 {85,612}
- Tesla - 8,420台 {89,013}
- Chevrolet - 6,212台 {48,481}
- Roewe - 5,101台 {38,387}
- Volkswagen - 4,559台 {37,797}
- Zhidou - 4,095台 {41,213}
- トヨタ - 3,831台 {46,476}
- 日産 - 3,097台 {48,148}
中国メーカーのBAICは2017年11月に1万7812台、続いて同じく中国メーカーのBYDが1万2869台販売しました。
中国メーカーのEVについて、ほとんどが中国国内での販売であり、それを踏まえると中国のEV市場が巨大であることが改めてわかります。
EVとプラグインハイブリッド(PHEV)の内訳では、加速する中国のEV市場の影響もあってか、EVが65%を占めました。これは2011年以来最高の記録です。
なお、2017年11月は日産とトヨタの売れ行きが低く、2017年1月から11月までの累計台数でわずかにChevroletに及びませんでした。
ヨーロッパ全体 販売台数
2017年11月はヨーロッパ全体で2万9489台販売されました。2016年11月は1万8696台であり、前年同月比は57.7%増です。
2017年11月はルノーZoe、BMW i3と三菱アウトランダーPHEVの間で厳しい競争が繰り広げられましたが、BMW i3がわずか45台で勝利しました。
2017年11月 | 前年同月比 | |
1.BMW i3 | 1932 | -8.2% |
2.Renault Zoe | 1887 | +31.2% |
3.Mitsubishi Outlander PHEV | 1835 | +21.3% |
4.Volkswagen e-Golf | 1593 | +289.4% |
5.Tesla Model S | 1531 | +153.8% |
6.Mercedes GLC350e | 1482 | +298.3% |
7.Volkswagen Passat GTE | 1268 | +18.8% |
8.Tesla Model X | 1100 | +184.2% |
9.BMW 225xe Active Tourer | 1072 | +32.6% |
10.Volkswagen Golf GTE | 948 | +6.9% |
11.BMW 330e | 913 | -7.5% |
12.Hyundai Ioniq Electric | 792 | --- |
13.Volvo XC90 T8 | 752 | +11.4% |
14.Nissan Leaf | 715 | -44.0% |
15.BMW 530e | 586 | --- |
16.Audi A3 e-Tron | 577 | -2.2% |
17.Kia Soul EV | 525 | +91.6% |
18.BMW X5 40e | 524 | +41.2% |
19.Mercedes C350e | 437 | -58.5% |
20.StreetScooter Work | 369 | --- |
国別 販売台数
ドイツ
2017年11月 | 前年同月比 | |
1.Smart Fortwo ED | 621 | --- |
2.Volkswagen e-Golf | 601 | +422.6% |
3.BMW i3 | 438 | +50.5% |
4.Mercedes GLC350e | 410 | +454.0% |
5.BMW 225xe Active Tour. | 341 | +51.5% |
オランダ
2017年11月 | 前年同月比 | |
1.Volkswagen e-Golf | 324 | +5300.0% |
2.Tesla Model S | 226 | +75.1% |
3.Tesla Model X | 120 | +155.3% |
4.BMW i3 | 76 | +33.3% |
5.Opel Ampera-e | 66 | --- |
ノルウェー
2017年11月 | 前年同月比 | |
1.Tesla Model S | 501 | +943.7% |
2.Tesla Model X | 495 | +305.7% |
3.Mitsubishi Outlander PHEV | 393 | +1.5% |
4.Volkswagen e-Golf | 359 | +47.1% |
5.BMW i3 | 358 | -183.2% |
スウェーデン
2017年11月 | 前年同月比 | |
1.Volkswagen Passat GTE | 458 | +55.2% |
2.Mitsubishi Outlander PHEV | 254 | -10.2% |
3.Volvo V60 Plug-In | 241 | +99.1% |
4.Kia Optima PHEV | 239 | +1393.7% |
5.Volvo XC60 T8 | 172 | --- |
アメリカ
2017年11月 | 前年同月比 | |
1.Chevrolet Bolt | 2987 | --- |
2.Tesla Model X | 1875 | +131.4% |
3.Toyota Prius Prime | 1834 | +6013.3% |
4.Chevrolet Volt | 1702 | --- |
5.Tesla Model S | 1335 | -4.8% |
本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESでの公表データを元に作成しています。実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。