米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年2月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年3月19日 16時30分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年2月】
2017年2月 | 2016年2月 | % 前年同月比 | |
General Motors Corp. | 237,232 | 227,825 | 4.1 |
Ford Motor Company | 207,464 | 216,045 | -4.0 |
Chrysler | 165,738 | 184,620 | -10.2 |
Toyota Motor Sales USA Inc. | 174,339 | 187,955 | -7.2 |
American Honda Motor Co Inc. | 121,686 | 118,985 | 2.3 |
Nissan North America Inc. | 135,740 | 130,911 | 3.7 |
Hyundai Motor America | 53,020 | 53,009 | ... |
Mazda Motor of America Inc. | 22,824 | 21,544 | 5.9 |
Mitsubishi Motors N A, Inc. | 10,924 | 7,870 | 38.8 |
Kia Motors America Inc. | 42,673 | 49,737 | -14.2 |
Subaru of America Inc. | 45,500 | 42,011 | 8.3 |
Mercedes-Benz | 27,035 | 25,210 | 7.2 |
Volvo | 4,651 | 5,260 | -11.6 |
Volkswagen of America Inc. | 25,145 | 22,321 | 12.7 |
Audi of America Inc. | 13,741 | 11,718 | 17.3 |
BMW of North America Inc. | 22,558 | 22,498 | 0.3 |
Porsche Cars NA Inc. | 3,637 | 3,561 | 2.1 |
Fiat | 2,145 | 2,651 | -19.1 |
Tesla | 3,700 | 2,575 | 43.7 |
Jaguar | 3,484 | 1,512 | 130.4 |
Land Rover ** | 5,747 | 6,417 | -10.4 |
Alfa Romeo * | 443 | 47 | 842.6 |
Mini * | 2,154 | 2,839 | -24.1 |
Smart * | 348 | 422 | -17.5 |
Ferrari * | 270 | 170 | 58.8 |
Maserati | 1,087 | 728 | 49.3 |
Bentley | 155 | 62 | 150.0 |
Lamborghini * | 71 | 85 | -16.5 |
Rolls Royce * | 126 | 77 | 63.6 |
Maybach * | ... | ... | ... |
TOTAL LIGHT VEHICLE SALES | 1,333,637 | 1,348,665 | -1.1 |
注 * Imported cars only ** Imported trucks only
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20