EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2019年7月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年9月25日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年11月25日
【GO TO(2019年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月上半期販売台数: | 世界 | 欧州
年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年7月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 19057 | +30.5% | 147429 | |
BAIC EU-Series | 8937 | --- | 58013 | |
BYD Yuan EV | 6400 | --- | 49884 | |
SAIC Baojun E100 | 6328 | --- | 23202 | |
Nissan Leaf | 6132 | -19.7% | 41170 | |
BMW 530e | 4249 | +97.6% | 26604 | |
Hyundai Kona EV | 4011 | --- | 24983 | |
Renault Zoe | 3998 | +109.6% | 28592 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 3781 | +49.9% | 30669 | |
Volkswagen e-Golf | 2961 | --- | 19155 | |
BMW i3 | 2897 | +24.1% | 23206 | |
Tesla Model X | 2600 | -23.8% | 20330 | |
Chery eQ EV | 2405 | --- | 24687 | |
BYD Tang PHEV | 2100 | --- | 26274 | |
Great Wall Ora R1 EV | 1677 | --- | 19758 | |
Geely Emgrand EV | 825 | --- | 24540 | |
Changan Eado EV | 682 | --- | 17275 | |
SAIC Roewe Ei5 EV | 668 | --- | 23123 | |
BYD e5 | 126 | -95.9% | 26234 | |
JAC iEV E-Series | 118 | --- | 17813 | |
Others | 68192 | --- | 589427 | |
TOTAL | 148144 | +2.2% | 1262368 |
2019年7月、世界でEV/PHV/PHEV 14万8144台販売
2019年7月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で14万8144台販売され、前年同月比は2.2%増となりました。他の月と比べると前年同月比が微増となっています。中国では補助金の減額が引き金となったのか、71995台販売され前年同月比4.2%減と記録が伸び悩みました。
「BMW 530e」世界第6位!
「BMW 530e」は世界で4249台販売され、前年同月比97.6%増と好調な記録を残しました。
BMWは2019年8月2日、5シリーズセダンのPHVである「530eセダン」の改良モデルを欧州で発表しました。リチウムイオンバッテリーの蓄電容量は12kWhに大容量化し、EVモードで最大航続距離66km(WLTP計測モード)を達成しました。
参考:
- BMW 5シリーズ PHV、EVモードの航続は30%以上延長...欧州で改良 - Response(2019/08/05)
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年7月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 3969 | +108.8% | 28257 | |
Tesla Model 3 | 3478 | --- | 41258 | |
Nissan Leaf | 2858 | -29.0% | 19206 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2487 | +111.7% | 21469 | |
BMW i3 | 2354 | +39.7% | 18724 | |
Volkswagen e-Golf | 2335 | +69.3% | 14953 | |
Hyundai Kona EV | 2071 | --- | 13526 | |
Audi e-Tron | 1756 | --- | 8356 | |
BMW 225xe Active Tourer | 1045 | -19.2% | 7044 | |
Mini Countryman PHEV | 1033 | +2.4% | 8718 | |
Kia Niro PHEV | 979 | -17.0% | 7027 | |
BMW 530e | 842 | +146.2% | 7474 | |
Jaguar i-Pace | 821 | --- | 7524 | |
Smart Fortwo ED | 699 | +4.8% | 5328 | |
Kia Niro EV | 684 | --- | 6846 | |
Hyundai Ioniq Electric | 678 | +22.2% | 5298 | |
Volvo XC90 T8 | 623 | --- | 4287 | |
LR Range Rover Sport PHEV | 548 | --- | 4584 | |
Tesla Model S | 524 | -9.0% | 4849 | |
Volvo XC60 T8 PHEV | 367 | -46.6% | 7246 | |
Others | 9165 | --- | 84646 | |
TOTAL | 39316 | +44.5% | 326620 |
2019年7月、欧州でEV/PHV/PHEV 3万9316台販売
2019年7月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体で3万9316台販売され、前年同月比は44.5%増となりました。
「三菱アウトランダーPHEV」 前年同月比111.7%増
2019年7月、「三菱アウトランダーPHEV」は欧州で販売台数2487台、前年同月比111.7%増を記録しました。11ヶ月連続で前年同月比増となりました。
2019年9月16日、三菱自動車の欧州部門が「三菱アウトランダーPHEV」の2020年モデルを発表しました。この2020年モデルは2019年9月に米国で発売されることが決定しています。
参考:
- 三菱 アウトランダーPHEV、2020年モデルを欧州発表 - Response(2019/09/18)
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2019年7月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Golf | 1007 | +223.8% | 3687 | |
BMW i3 | 967 | +129.1% | 5488 | |
Renault Zoe | 910 | +184.4% | 6461 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 795 | +960.0% | 4927 | |
Audi e-Tron | 530 | --- | 2312 | |
Others | 5024 | --- | 33942 | |
TOTAL | 9233 | +64.4% | 56817 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2019年7月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 590 | --- | 6653 | |
Hyundai Kona EV | 324 | --- | 2688 | |
Volkswagen e-Golf | 231 | +26.9% | 1901 | |
Kia Niro EV | 221 | --- | 2010 | |
BMW i3 | 153 | +30.8% | 1192 | |
Others | 853 | --- | 7975 | |
TOTAL | 2372 | +74.2% | 22419 |
ノルウェー
順位 | 車種名 | 2019年7月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Nissan Leaf | 584 | -40.4% | 3634 | |
Volkswagen e-Golf | 571 | +38.3% | 5399 | |
Audi e-Tron | 510 | --- | 2783 | |
Tesla Model 3 | 308 | --- | 10868 | |
Hyundai Kona EV | 290 | --- | 2189 | |
Others | 2164 | --- | 24003 | |
TOTAL | 4427 | +18.4% | 48876 |
中国
順位 | 車種名 | 2019年7月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
BAIC EU-Series | 8937 | --- | 58013 | |
BYD Yuan EV | 6400 | --- | 49884 | |
SAIC Baojun E100 | 6328 | --- | 23202 | |
BMW 530Le | 2752 | --- | 13228 | |
Chery eQ | 2405 | --- | 24687 | |
Others | 45173 | --- | 558308 | |
TOTAL | 71995 | -4.2% | 727322 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。