中国自動車販売 - 月間ランキングTOP20【2018年9月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年10月28日 16時00分 JST
中国 自動車販売 月間TOP20
順位 | 車種名 | 2018年09月販売台数 | 前年同月比 | 2018累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen・ラヴィダ | 44,579 | -16.71% | 338,257 | |
日産・シルフィ | 42,523 | +6.87% | 326,104 | |
SGMW・Wuling Hongguang | 37,972 | -29.05% | 320,415 | |
Haval・H6 | 35,499 | -21.39% | 306,891 | |
Buick・エクセル | 29,746 | -17.48% | 182,306 | |
Volkswagen・ジェッタ | 29,052 | -15.18% | 229,369 | |
Volkswagen・サンタナ | 29,026 | -4.45% | 199,407 | |
Baojun・510 | 28,342 | -30.93% | 278,849 | |
トヨタ・カローラ | 27,451 | -14.25% | 283,833 | |
Volkswagen・サジター | 25,816 | -34.41% | 234,434 | |
Volkswagen・ティグアン | 25,695 | -23.21% | 221,464 | |
Hyundai・エラントラ | 24,888 | +67.01% | 158,833 | |
Volkswagen・ボーラ | 22,705 | -9.99% | 191,969 | |
日産・エクストレイル | 21,906 | +28.35% | 146,542 | |
Chevrolet・キャバリエ | 21,458 | +2.55% | 174,636 | |
Geely・Boyue | 21,268 | -19.19% | 198,801 | |
トヨタ・カローラレビン | 20,553 | +19.96% | 141,224 | |
ホンダ・シビック | 20,534 | +30.32% | 156,118 | |
Volkswagen・マゴタン | 19,287 | -8.21% | 182,136 | |
Baojun・360 | 18,943 | --- | 65,982 |
Source: ChooseAuto
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20