米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年3月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年4月14日 13時50分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年3月】
2017年3月 | 2016年3月 | % 前年同月比 | |
General Motors Corp. | 256,007 | 252,128 | 1.5 |
Ford Motor Company | 234,895 | 253,064 | -7.2 |
Chrysler | 186,777 | 196,339 | -4.9 |
Toyota Motor Sales USA Inc. | 215,224 | 219,842 | -2.1 |
American Honda Motor Co Inc. | 137,227 | 138,221 | -0.7 |
Nissan North America Inc. | 168,832 | 163,559 | 3.2 |
Hyundai Motor America | 69,265 | 75,310 | -8.0 |
Mazda Motor of America Inc. | 24,549 | 23,396 | 4.9 |
Mitsubishi Motors N A, Inc. | 11,766 | 11,078 | 6.2 |
Kia Motors America Inc. | 49,429 | 58,279 | -15.2 |
Subaru of America Inc. | 54,871 | 49,285 | 11.3 |
Mercedes-Benz | 31,963 | 31,236 | 2.3 |
Volvo | 5,356 | 6,857 | -21.9 |
Volkswagen of America Inc. | 27,635 | 26,914 | 2.7 |
Audi of America Inc. | 18,705 | 18,392 | 1.7 |
BMW of North America Inc. | 31,015 | 30,033 | 3.3 |
Porsche Cars NA Inc. | 4,479 | 4,323 | 3.6 |
Fiat | 2,922 | 3,085 | -5.3 |
Tesla | 4,050 | 2,775 | 45.9 |
Jaguar | 4,953 | 2,133 | 132.2 |
Land Rover ** | 7,965 | 8,733 | -8.8 |
Alfa Romeo * | 555 | 43 | 999.9 |
Mini * | 4,987 | 4,762 | 4.7 |
Smart * | 389 | 479 | -18.8 |
Ferrari * | 262 | 205 | 27.8 |
Maserati | 1,312 | 997 | 31.6 |
Bentley | 249 | 119 | 109.2 |
Lamborghini * | 106 | 102 | 3.9 |
Rolls Royce * | 114 | 75 | 52.0 |
Maybach * | ... | ... | ... |
TOTAL LIGHT VEHICLE SALES | 1,555,859 | 1,581,764 | -1.6 |
注 * Imported cars only ** Imported trucks only
Source: The Wall Street Journal, WSJ | www.motorintelligence.com
時価総額ではテスラが米国首位に
米国2017年3月の販売台数はGM(ゼネラルモーターズ)の256,007台ですが、販売台数4,050台のテスラが、なんと時価総額ではGMとフォードを抜き去ったとのこと。
米テスラ、時価総額一時510億ドル GMも抜く(日本経済新聞)
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20