兵庫自発信編集局ニュース

米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2018年11月】

兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年12月15日 9時00分 JST

2018_usa_maker.jpg

米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2018年11月】

GO TO : 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
順位車種名2018年11月販売台数前年同月比2018累計
Ford Motor Company 195,255 -7.11% 2,270,543
Toyota Motor Corp 190,423 -0.62% 2,301,550
FCA 181,310 +16.18% 2,041,787
Honda Motor Company 120,534 -9.48% 1,449,446
Nissan Motor Co 118,201 -18.25% 1,454,245
Hyundai Kia Auto Group 102,601 +1.07% 1,165,591
Subaru Corporation 56,782 +9.79% 615,594
Volkswagen Group 49,544 -8.97% 575,163
Daimler 32,979 -15.39% 318,205
BMW Group 31,858 -0.71% 317,544
Tesla 24,600 +418.44% 164,917
Mazda 20,660 -3.77% 274,455
Jaguar Land Rover 11,744 +19.08% 108,318
Volvo 8,181 +4.16% 85,789
TOTAL 1,144,672 100.0% 13,143,147

*小数点第3位四捨五入

米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2018年11月】

順位車種名2018年11月販売台数前年同月比2018累計
Ford 186,048 -7.57% 2,178,482
Toyota 163,977 -0.32% 2,038,772
Honda 106,481 -11.59% 1,307,286
Nissan 96,427 -21.58% 1,213,942
Jeep 73,784 +11.79% 892,778
Ram 57,970 +43.53% 529,173
Hyundai 57,083 +2.97% 614,020
Subaru 56,782 +9.79% 615,594
Kia 45,101 +1.80% 542,245
Dodge 33,196 +15.08% 426,796
Mercedes-Benz 32,879 -15.36% 317,051
BMW 28,330 +1.00% 276,657
Volkswagen 26,789 -8.28% 322,006
Lexus 26,446 -2.48% 262,778
Tesla 24,600 +418.44% 164,917
Mazda 20,660 -3.77% 274,455
Audi 17,082 -9.61% 197,972
Infiniti 14,086 +8.14% 131,215
Acura 14,053 +10.51% 142,160
Chrysler 13,094 -20.69% 153,539
Lincoln 9,207 +3.34% 92,061
Land Rover 8,547 +25.67% 81,526
Volvo 8,181 +4.16% 85,789
Mitsubishi 7,688 -10.7% 109,088
Porsche 5,673 -6.65% 55,030
Mini 3,528 -12.63% 40,887
Jaguar 3,197 +4.44% 26,792
Alfa Romeo 1,957 +35.9% 21,854
Fiat 1,309 -24.47% 14,544
Genesis 417 -76.52% 9,326
Smart 100 -23.08% 1,154
TOTAL 1,144,672 100.0% 13,139,889

*小数点第3位四捨五入

販売データ関連記事

中国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP20 | 年間TOP20
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間

米国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
セグメント別 月間販売台数
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

EV/PHV/PHEV 販売台数データ

月間ランキングデータ
2022年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2021年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2020年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2016年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2015年 : | 1-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
︿