米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2020年1月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年2月12日 9時00分 JST/更新日:2020年5月3日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2020年01月】
メーカー名 | 2020年01月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 200,218 | -8.50% | 200,218 |
Ford Motor Company | 167,146 | -11.51% | 167,146 |
Toyota Motor Corp | 165,865 | +6.31% | 165,865 |
FCA | 145,109 | +6.63% | 145,109 |
Honda Motor Company | 101,625 | -4.25% | 101,625 |
Nissan Motor Co | 94,296 | -13.85% | 94,296 |
Hyundai Kia Auto Group | 84,498 | +6.43% | 84,498 |
Subaru Corporation | 46,285 | +0.46% | 46,285 |
Volkswagen Group | 41,716 | -2.41% | 41,716 |
Daimler | 24,445 | +2.69% | 24,445 |
BMW Group | 23,710 | +15.33% | 23,710 |
Mazda | 23,621 | +17.84% | 23,621 |
Tesla | 22,350 | +168.47% | 22,350 |
Volvo | 6,157 | +5.18% | 6,157 |
TOTAL | 1,147,041 | --- | 1,147,041 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2020年01月】
ブランド名 | 2020年01月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 158,843 | -12.13% | 158,843 |
Toyota | 146,244 | +5.51% | 146,244 |
Chevrolet | 140,809 | -5.24% | 140,809 |
Honda | 92,395 | -4.13% | 92,395 |
Nissan | 75,370 | -16.66% | 75,370 |
Jeep | 59,331 | +1.59% | 59,331 |
Subaru | 46,285 | +0.46% | 46,285 |
Ram | 45,630 | +15.08% | 45,630 |
Hyundai | 42,744 | +4.77% | 42,744 |
Kia | 40,355 | +7.97% | 40,355 |
GMC | 38,559 | -6.66% | 38,559 |
Dodge | 28,795 | +6.34% | 28,795 |
Mercedes-Benz | 24,445 | +3.05% | 24,445 |
Volkswagen | 24,382 | +5.67% | 24,382 |
Mazda | 23,621 | +17.84% | 23,621 |
Tesla | 22,350 | +168.47% | 22,350 |
BMW | 22,009 | +21.58% | 22,009 |
Lexus | 19,621 | +12.63% | 19,621 |
Audi | 13,438 | -5.72% | 13,438 |
Buick | 11,001 | -35.52% | 11,001 |
Mitsubishi | 10,626 | +21.98% | 10,626 |
Cadillac | 9,849 | -16.82% | 9,849 |
Chrysler | 9,785 | +8.07% | 9,785 |
Acura | 9,230 | -5.47% | 9,230 |
Lincoln | 8,303 | +2.30% | 8,303 |
Infiniti | 8,300 | -19.43% | 8,300 |
Volvo | 6,157 | +5.18% | 6,157 |
Porsche | 3,896 | -28.10% | 3,896 |
Mini | 1,701 | -30.77% | 1,701 |
Genesis | 1,399 | +14.30% | 1,399 |
Alfa Romeo | 1,202 | +4.52% | 1,202 |
Fiat | 366 | -51.26% | 366 |
TOTAL | 1,147,041 | --- | 1,147,041 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCA, Volkswagen Group, Nissan Motor Co, Porsche, Jaguar Land Roverは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ram, Volkswagen, Audi, Nissan, Infiniti, Porsche, Jaguar, Land Roverのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20