EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2023年11月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2024年8月31日 19時00分 JST
【GO TO(2023年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン | アメリカ
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年11月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 115192 | +9.3% | 1085580 | |
BYD Song (BEV+PHEV) | 63416 | --- | 560497 | |
Tesla Model 3 | 54327 | +18.6% | 472080 | |
BYD Seagull | 44603 | --- | 212654 | |
BYD Dolphin | 41346 | +58.4% | 324300 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 41063 | +61% | 411605 | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 33076 | +12.8% | 381579 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 24032 | -24.9% | 231925 | |
Wuling Bingo | 22772 | --- | 139054 | |
GAC Aion Y | 22666 | +96.1% | 213429 | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 20585 | -35.6% | 206219 | |
Volkswagen ID.4 | 16948 | +1.9% | 168838 | |
Li Xiang L7 | 16599 | --- | 113661 | |
Volkswagen ID.3 | 16237 | +64.5% | 121391 | |
AITO M7 | 15327 | --- | --- | |
Geely Panda Mini | 15188 | --- | --- | |
Changan Lumin | 14951 | --- | 124981 | |
Li Xiang L8 | 12476 | --- | 102977 | |
GAC Aion S | 12195 | -20.4% | 206166 | |
BYD Seal PHEV | 12011 | --- | --- | |
Others | 770094 | --- | 7040269 | |
TOTAL | 1385104 | +30.6% | 12117205 |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年11月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 18211 | -6.8% | 230008 | |
Tesla Model 3 | 17524 | +42.8% | 88162 | |
Skoda Enyaq | 8889 | +71.8% | 70358 | |
Audi Q4 e-tron | 7118 | +54% | 64010 | |
MG 4 | 6413 | --- | 63232 | |
BMW i4 | 6055 | +57% | 41601 | |
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 5613 | --- | 68837 | |
BMW iX1 | 5538 | --- | 37789 | |
VW ID.4 | 5419 | -26.7% | 75408 | |
Dacia Spring | 5253 | -5.1% | 54266 | |
Fiat 500e | 4568 | -22.3% | 58182 | |
Volvo XC60 PHEV | 4474 | --- | 37846 | |
VW ID.3 | 4212 | -39.4% | 58876 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 4162 | --- | 43184 | |
Ford Kuga PHEV | 4030 | -50.3% | 48671 | |
Mercedes GLC PHEV | 3820 | --- | --- | |
Cupra Born | 3798 | -9.3% | 38456 | |
Mini Cooper EV | 3700 | -2.7% | --- | |
Renault Megane EV | 3652 | -31.4% | 40333 | |
Mercedes EQA | 3560 | --- | 35419 | |
Others | 147863 | --- | 1567306 | |
TOTAL | 273872 | -2.7% | 2721944 |
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2023年11月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Skoda Enyaq | 3588 | --- | 20315 | |
Tesla Model Y | 2840 | --- | 42897 | |
BMW i4 | 2261 | --- | --- | |
BMW iX1 | 1948 | --- | 11964 | |
Tesla Model 3 | 1937 | --- | 14734 | |
Others | 50492 | --- | 537487 | |
TOTAL | 63066 | --- | 627397 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2023年11月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 1324 | --- | 12271 | |
Tesla Model 3 | 719 | --- | 4267 | |
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 631 | --- | 7256 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 527 | --- | 4658 | |
MG4 | 419 | --- | 2361 | |
Others | 9282 | --- | 116317 | |
TOTAL | 12902 | --- | 147130 |
フランス
順位 | 車種名 | 2023年11月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 6081 | --- | 19749 | |
Tesla Model Y | 3218 | --- | 32509 | |
Dacia Spring | 2557 | --- | 26951 | |
MG4 | 1871 | --- | 15936 | |
Fiat 500e | 1762 | --- | 21153 | |
Others | 29792 | --- | 290625 | |
TOTAL | 45281 | --- | 406923 |
中国
順位 | 車種名 | 2023年11月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Song (BEV+PHEV) | 61694 | --- | 553695 | |
Tesla Model Y | 49877 | --- | 396339 | |
BYD Seagull | 44603 | --- | 212652 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 40852 | --- | 411305 | |
BYD Dolphin | 35246 | --- | 307986 | |
Others | 640143 | --- | 5229033 | |
TOTAL | 872415 | --- | 7111010 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20