EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2023年8月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2024年6月20日 10時00分 JST
【GO TO(2023年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン | アメリカ
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年8月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 115885 | --- | 772364 | |
BYD Song (BEV+PHEV) | 57603 | --- | 368291 | |
Tesla Model 3 | 48815 | +54.8% | 364403 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 42818 | +19.9% | 289244 | |
BYD Seagull | 34841 | --- | 95202 | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 32690 | --- | 265688 | |
BYD Dolphin | 32288 | +37.5% | 222825 | |
GAC Aion Y | 26719 | +142.6% | 136619 | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 22861 | -12.1% | 142698 | |
GAC Aion S | 22650 | +93.9% | 160693 | |
Volkswagen ID.4 | 16564 | -4% | 120154 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 15862 | -53.2% | 153399 | |
Volkswagen ID.3 | 14363 | --- | 76802 | |
Wuling Bingo | 13892 | --- | 83035 | |
Li Xiang L7 | 12752 | --- | 68555 | |
BYD Destroyer 05 | 12096 | --- | --- | |
BYD Tang (BEV+PHEV) | 11974 | +15.2% | 95754 | |
Changan Lumin | 11793 | +38.9% | 79998 | |
Li Xiang L8 | 11227 | --- | --- | |
Geely Galaxy L7 | 11117 | --- | --- | |
Others | 669674 | --- | 4689095 | |
TOTAL | 1238484 | +46.1% | 8184819 |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年8月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 21824 | +211.3% | 171914 | |
Tesla Model 3 | 11998 | +308.4% | 60902 | |
VW ID.4 | 8439 | --- | 58853 | |
Skoda Enyaq | 8075 | +72.9% | 45562 | |
VW ID.3 | 6878 | --- | 46589 | |
MG4 | 6733 | --- | 44507 | |
Dacia Spring | 5973 | +57.8% | 38923 | |
Fiat 500e | 5847 | +45% | 43260 | |
Audi Q4 e-tron | 5442 | +91.7% | 42267 | |
Cupra Born | 5205 | +82.6% | 26580 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 4922 | --- | 29546 | |
BMW iX1 | 4798 | --- | --- | |
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 4761 | --- | 52330 | |
Renault Megane EV | 4581 | +83.2% | 30867 | |
Hyundai Kona EV | 4351 | +66.8% | 25487 | |
Kia EV6 | 4328 | +88.3% | --- | |
Ford Kuga PHEV | 4296 | +22.6% | 34893 | |
Opel Corsa EV | 4060 | --- | --- | |
Peugeot 208 EV | 3917 | +39% | 32873 | |
BMW i4 | 3796 | --- | 27104 | |
Others | 140132 | --- | 1133371 | |
TOTAL | 270356 | +69.3% | 1945828 |
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2023年8月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 4795 | +13.7% | 34487 | |
Volkswagen ID.3 | 3636 | +144.2% | 17283 | |
Volkswagen ID.4 | 3600 | +176.7% | 20068 | |
Cupra Born | 3478 | +176.7% | 11135 | |
Skoda Enyaq | 3345 | +255.9% | 13011 | |
Others | 82347 | --- | 367553 | |
TOTAL | 101201 | +79.4% | 463537 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2023年8月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 1231 | --- | 8517 | |
Tesla Model 3 | 751 | --- | 3107 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 539 | --- | 2903 | |
Peugeot 208 EV | 517 | --- | 4343 | |
Skoda Enyaq | 497 | +12.4% | 3398 | |
Others | 8983 | --- | 85775 | |
TOTAL | 12518 | +56.9% | 108043 |
フランス
順位 | 車種名 | 2023年8月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 3051 | +334.6% | 22423 | |
Tesla Model 3 | 2258 | --- | 11930 | |
Peugeot 208 EV | 1915 | +114.9% | 14960 | |
Fiat 500e | 1672 | +26.2% | 15230 | |
MG4 | 1598 | --- | 10256 | |
Others | 18690 | --- | 200581 | |
TOTAL | 29184 | +48.1% | 275380 |
中国
順位 | 車種名 | 2023年8月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Song (BEV+PHEV) | 56743 | --- | 365396 | |
Tesla Model Y | 51117 | +60.8% | 278681 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 42808 | +20% | 289178 | |
BYD Seagull | 34841 | --- | 95202 | |
BYD Dolphin | 31096 | +32.5% | 220105 | |
Others | 534130 | --- | 3424963 | |
TOTAL | 750735 | +36% | 4673525 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20