EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2019年12月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年2月24日 9時00分 JST
【GO TO(2019年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月上半期販売台数: | 世界 | 欧州
年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 53742 | +114.5% | 300075 | |
BAIC EU-Series | 21963 | +74.9% | 111047 | |
GAC Aion S | 8460 | --- | 32126 | |
SAIC Baojun E100 | 8352 | --- | 60050 | |
Tesla Model X | 5869 | -25.9% | 39497 | |
Chery eQ EV | 5510 | +16.4% | 39401 | |
SAIC Roewe Ei5 EV | 5457 | --- | 30550 | |
Nissan Leaf | 5418 | -9.6% | 69873 | |
Renault Zoe | 4803 | -13% | 46839 | |
BMW 530e | 4377 | -29.6% | 51083 | |
Hyundai Kona EV | 4080 | --- | 44386 | |
BMW i3 | 3690 | -4.9% | 41837 | |
Volkswagen e-Golf | 3639 | --- | 36016 | |
Tesla Model S | 3537 | -47.7% | 28248 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 3382 | -23.4% | 49649 | |
Toyota Prius Prime / PHV | 2905 | -25% | 38201 | |
BYD Yuan EV | 1434 | -82.1% | 67839 | |
BYD Tang PHEV | 1028 | -84.9% | 34084 | |
BYD e5 | 589 | -92.8% | 29311 | |
Geely Emgrand EV | 155 | --- | 28958 | |
Others | 130824 | --- | 1030761 | |
TOTAL | 279214 | -2.5% | 2209831 |
2019年12月、世界でEV/PHV/PHEV 27万9214台販売
2019年12月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で27万9214台販売され、前年同月比は2.5%減となりました。
GAC 「Aion S」がランクイン
2019年12月「Aion S」は8460台販売されました。中国のランキングでは何度かランクインしていますが、世界ランキングでのランクインは初です。「Aion S」は2019年4月に中国で発売されたモデルで、2020年の記録に期待が高まります。
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 22137 | --- | 95247 | |
Renault Zoe | 4700 | -12.7% | 47408 | |
Audi e-Tron | 4225 | --- | 18483 | |
Volkswagen e-Golf | 2998 | +44.5% | 28710 | |
BMW i3 | 2997 | +18.2% | 32828 | |
BMW 330e | 2996 | +3948.6% | 10172 | |
Nissan Leaf | 2804 | -22.2% | 33155 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2372 | -21.5% | 34597 | |
Hyundai Kona EV | 2173 | --- | 22667 | |
Mini Countryman PHEV | 1714 | +61.4% | 15975 | |
Volvo XC60 T8 PHEV | 1576 | +18.8% | 14395 | |
Mercedes E300e/de | 1470 | --- | 11820 | |
Smart Fortwo ED | 1306 | +41.2% | 11815 | |
Tesla Model S | 1215 | -58.5% | 8810 | |
BMW 530e | 1200 | -40.7% | 13892 | |
Jaguar i-Pace | 1180 | -60.4% | 12722 | |
BMW 225xe Active Tourer | 900 | -39.4% | 13138 | |
Hyundai Ioniq Electric | 816 | -2.3% | 9771 | |
Kia Niro EV | 647 | --- | 10139 | |
Kia Niro PHEV | 301 | -60.2% | 10804 | |
Others | 17521 | --- | 107658 | |
TOTAL | 77248 | +90.4% | 564206 |
2019年12月、欧州でEV/PHV/PHEV 7万7248台販売
2019年12月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体で7万7248台販売され、前年同月比は90.4%増となりました。
欧州トップ 「テスラ モデル3」
2019年12月「モデル3」は欧州で2万2137台販売されました。これは、2019年9月の欧州販売台数1万7490台の記録を超え、歴代1位の記録となりました。特にオランダでは全体の約54%にあたる1万2053台が販売されました。オランダでは2020年からBIK(Benefit-In-Kind)という税負担が段階的に増加するため、2019年最後に購入ラッシュになったと考えられます。
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Mercedes E300e/de | 964 | --- | 6305 | |
Tesla Model 3 | 926 | --- | 9013 | |
Renault Zoe | 780 | -17.4% | 9431 | |
Volkswagen e-Golf | 764 | +44.4% | 6898 | |
BMW i3 | 630 | +18% | 9382 | |
Others | 7264 | --- | 67600 | |
TOTAL | 11328 | +98.4% | 108629 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 12053 | --- | 29922 | |
Audi e-Tron | 3054 | +1773.6% | 4116 | |
Nissan Leaf | 1075 | +313.5% | 3800 | |
Renault Zoe | 1020 | +1128.9% | 2208 | |
SAIC MG ZS EV | 967 | --- | 1019 | |
Others | 4840 | --- | 25843 | |
TOTAL | 23009 | +269.2% | 66908 |
ノルウェー
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 1251 | --- | 15683 | |
Volkswagen e-Golf | 525 | -39.7% | 9195 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 464 | -17.4% | 4877 | |
Volvo XC60 PHEV | 319 | -31.1% | 2503 | |
Nissan Leaf | 307 | -57.3% | 6127 | |
Others | 3266 | --- | 43999 | |
TOTAL | 6132 | -14.5% | 82384 |
フランス
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 2097 | -18% | 18817 | |
Tesla Model 3 | 1250 | --- | 6455 | |
BMW i3 | 485 | +134.3% | 2954 | |
Porsche Cayenne PHEV | 366 | --- | 935 | |
Mini Countryman PHEV | 236 | +51.3% | 1930 | |
Others | 2816 | --- | 30417 | |
TOTAL | 7250 | +28.5% | 61508 |
スウェーデン
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat GTE | 702 | +1070% | 2120 | |
Tesla Model 3 | 602 | --- | 4214 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 430 | +12.3% | 4716 | |
Volvo S/V60 PHEV | 362 | --- | 2158 | |
Tesla Model S | 286 | +167.3% | 1353 | |
Others | 2429 | --- | 25838 | |
TOTAL | 4811 | +78.5% | 40399 |
中国
順位 | 車種名 | 2019年12月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
BAIC EU-Series | 21963 | --- | 111047 | |
BAIC EC-Series | 11409 | --- | 27354 | |
GAC Aion S | 8460 | --- | 32126 | |
SAIC Baojun E-Series EV | 8352 | --- | 60050 | |
Chery eQ | 5510 | --- | 39401 | |
Others | 94633 | --- | 924074 | |
TOTAL | 150327 | -17.1% | 1194052 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。