米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年4月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年5月7日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年7月17日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年4月】
メーカー名 | 2019年4月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 242,199 | --- | 907,381 |
Ford Motor Company | 209,639 | +2.84% | 792,397 |
Toyota Motor Corp | 183,866 | -6.16% | 727,582 |
FCA | 172,900 | -6.11% | 671,325 |
Honda Motor Company | 125,775 | +0.06% | 495,562 |
Hyundai Kia Auto Group | 108,410 | +1.65% | 396,794 |
Nissan Motor Co | 102,661 | +7.21% | 510,582 |
Subaru Corporation | 57,288 | +7.74% | 214,042 |
Volkswagen Group | 56,629 | +5.88% | 205,640 |
BMW Group | 26,437 | -2.86% | 109,230 |
Daimler | 25,716 | -5.8% | 104,614 |
Mazda | 19,702 | -14.55% | 90,533 |
Tesla | 11,925 | +93.9% | 42,525 |
Jaguar Land Rover | 9,312 | +9.98% | 44,562 |
Volvo | 8,367 | +0.41% | 30,425 |
TOTAL | 1355548 | --- | 5337916 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年4月】
ブランド名 | 2019年4月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 201,208 | +3.01% | 759,092 |
Toyota | 162,506 | -6.76% | 639,431 |
Chevrolet | 162,011 | --- | 613,753 |
Honda | 114,088 | +0.24% | 447,490 |
Nissan | 87,207 | +10.66% | 418,743 |
Jeep | 76,325 | -7.64% | 289,129 |
Subaru | 57,288 | +7.74% | 214,042 |
Hyundai | 55,420 | +0.7% | 203,005 |
Ram | 53,811 | +24.93% | 190,824 |
Kia | 51,385 | +1.58% | 187,981 |
GMC | 49,301 | --- | 174,880 |
Volkswagen | 31,309 | +8.78% | 117,181 |
Dodge | 31,262 | -23.74% | 141,779 |
Mercedes-Benz | 25,631 | -5.79% | 104,298 |
BMW | 23,816 | +1.41% | 97,704 |
Lexus | 21,360 | -1.3% | 88,151 |
Mazda | 19,702 | -14.55% | 90,533 |
Buick | 17,996 | --- | 69,861 |
Audi | 15,024 | -21.36% | 63,139 |
Tesla | 11,925 | +93.9% | 42,525 |
Acura | 11,687 | -1.69% | 48,072 |
Chrysler | 8,987 | -36.66% | 40,578 |
Infiniti | 8,491 | -5.23% | 42,806 |
Lincoln | 8,431 | -1.02% | 33,305 |
Volvo | 8,367 | +0.41% | 30,425 |
Land Rover | 7,165 | +11.12% | 32,193 |
Mitsubishi | 6,963 | -12.85% | 49,033 |
Porsche | 5,018 | -10.38% | 20,042 |
Mini | 2,621 | -29.75% | 11,526 |
Jaguar | 2,147 | +6.34% | 12,369 |
Genesis | 1,605 | +56.13% | 5,808 |
Alfa Romeo | 1,584 | -14.24% | 5,870 |
Fiat | 931 | -33.69% | 3,145 |
Smart | 85 | -8.6% | 316 |
TOTAL | 1355548 | --- | 5337916 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20