中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年10月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年11月29日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2019年10月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 288,668 | 15.0% | |
本田 / ホンダ(日本) | 138,184 | 7.2% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 129,847 | 6.7% | |
吉利 / Geely(中国) | 112,270 | 5.8% | |
日产 / 日産(日本) | 107,909 | 5.6% | |
哈弗 / Haval(中国) | 86,205 | 4.5% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 77,652 | 4.0% | |
长安 / Changan(中国) | 64,505 | 3.3% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 63,301 | 3.3% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 62,329 | 3.2% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 56,899 | 3.0% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 52,398 | 2.7% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 48,862 | 2.5% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 47,790 | 2.5% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 44,817 | 2.3% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 41,759 | 2.2% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 41,103 | 2.1% | |
荣威 / Roewe(中国) | 37,502 | 1.9% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 27,774 | 1.4% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 26,853 | 1.4% | |
起亚 / Kia(韓国) | 24,504 | 1.3% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 22,973 | 1.2% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 20,424 | 1.1% | |
马自达 / Mazda(日本) | 20,215 | 1.1% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 17,158 | 0.9% | |
捷途 / Jetour(中国) | 14,070 | 0.7% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 14,038 | 0.7% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 14,000 | 0.7% | |
北京汽车 / BAW(中国) | 12,943 | 0.7% | |
东风风行 / Dongfeng Fengxing(中国) | 12,058 | 0.6% | |
Others | 201676 | 10.4% | |
TOTAL | 1930686 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20