EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2019年10月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年12月26日 9時00分 JST
【GO TO(2019年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月上半期販売台数: | 世界 | 欧州
年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 13359 | -28% | 221274 | |
BAIC EU-Series | 7623 | --- | 81926 | |
Nissan Leaf | 5041 | -39.3% | 58909 | |
BMW 530e | 4850 | +7.5% | 41608 | |
SAIC Baojun E100 | 4636 | --- | 41889 | |
Volkswagen e-Golf | 3817 | --- | 29401 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 3583 | -14.1% | 42381 | |
Renault Zoe | 3546 | -16.7% | 38722 | |
Hyundai Kona EV | 3335 | --- | 36409 | |
BMW i3 | 3305 | +4.7% | 34050 | |
Toyota Prius Prime / PHV | 3267 | +4.9% | 31982 | |
BYD Yuan EV | 3227 | --- | 64006 | |
Chery eQ EV | 2414 | -56.5% | 32030 | |
BYD Tang PHEV | 2016 | -66.6% | 32030 | |
Tesla Model X | 1929 | +9.6% | 30559 | |
Great Wall Ora R1 EV | 1621 | --- | 24206 | |
Tesla Model S | 1277 | -41.4% | 21794 | |
SAIC Roewe Ei5 EV | 837 | --- | 24343 | |
Geely Emgrand EV | 545 | -77.9% | 27845 | |
BYD e5 | 196 | -95.6% | 28669 | |
Others | 79128 | --- | 819579 | |
TOTAL | 149552 | -28.4% | 1763612 |
2019年10月、世界でEV/PHV/PHEV 14万9552台販売
2019年10月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で14万9552台販売され、前年同月比は28.4%減となりました。
国別で2019年10月の販売台数を見ると、ドイツは1万1926台販売され、前年同月比は125.4%増ととても好調な記録を残しました。
またスウェーデンでは、2019年10月の月間販売台数トップ5全てがPHEVとなる珍しい月となりました。
欧州の多くの国では前年同月比をプラスに維持している一方、中国は販売台数67389台、前年同月比43.6%減と大幅なマイナスとなりました。補助金削減の影響を受ける中国市場ですが回復する兆しはあるのでしょうか。
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 3440 | -15.3% | 38142 | |
Nissan Leaf | 3028 | -36.7% | 27573 | |
Volkswagen e-Golf | 2908 | +18.3% | 22612 | |
BMW i3 | 2679 | +17% | 27284 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2574 | -7.1% | 29283 | |
Mercedes E300e/de | 2193 | --- | 8216 | |
Tesla Model 3 | 1767 | --- | 65682 | |
Audi e-Tron | 1701 | --- | 12904 | |
Smart Fortwo ED | 1681 | +95.5% | 8694 | |
Volvo XC60 T8 PHEV | 1670 | +6.2% | 11240 | |
Hyundai Kona EV | 1578 | --- | 18646 | |
BMW 530e | 1536 | -3% | 11006 | |
Mini Countryman PHEV | 1402 | +14.4% | 12472 | |
Hyundai Ioniq Electric | 1267 | +22.4% | 7946 | |
BMW 225xe Active Tourer | 1249 | -4.6% | 11134 | |
Jaguar i-Pace | 928 | --- | 10473 | |
Kia Niro PHEV | 870 | +82.8% | 10019 | |
Kia Niro EV | 796 | --- | 8859 | |
LR Range Rover Sport PHEV | 489 | --- | 6333 | |
Tesla Model S | 205 | -67.5% | 6723 | |
Others | 14258 | --- | 74009 | |
TOTAL | 48219 | +49.2% | 429250 |
2019年10月、欧州でEV/PHV/PHEV 4万8219台販売
2019年10月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体で4万8219台販売され、前年同月比は49.2%増となりました。
欧州第9位 「スマート フォーツーED」
「スマート フォーツーED」は、2019年10月欧州全体の販売台数は1681台、前年同月比は95.5%増となりました。
スマートは2020年までに欧州でのガソリンモデルの販売を終了し、EV専門のブランドへ移行する予定です。
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Mercedes E300e/de | 1564 | --- | 4078 | |
BMW i3 | 861 | +102.1% | 8206 | |
Mercedes C300e/de | 748 | --- | 899 | |
Smart Fortwo ED | 746 | +85.6% | 3847 | |
Volkswagen e-Golf | 723 | -7.8% | 5209 | |
Others | 7284 | --- | 64077 | |
TOTAL | 11926 | +125.4% | 86316 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Hyundai Kona EV | 469 | +579.7% | 4093 | |
Tesla Model 3 | 298 | --- | 13885 | |
Nissan Leaf | 286 | -20.6% | 2313 | |
Kia Niro EV | 272 | --- | 2776 | |
BMW i3 | 191 | +9.1% | 1830 | |
Others | 1260 | --- | 11537 | |
TOTAL | 2776 | +34.9% | 36434 |
ノルウェー
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Audi e-Tron | 873 | --- | 4577 | |
Volkswagen e-Golf | 740 | -24.3% | 7867 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 550 | +40.7% | 3930 | |
Nissan Leaf | 518 | -59.9% | 5285 | |
Hyundai Ioniq Electric | 413 | +95.7% | 2586 | |
Others | 3065 | --- | 44167 | |
TOTAL | 6159 | -4.8% | 68412 |
フランス
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 1939 | +11.1% | 14854 | |
Smart Fortwo ED | 491 | +354.6% | 1525 | |
Nissan Leaf | 363 | -11.5% | 3277 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 267 | +59.9% | 2681 | |
Kia Niro EV | 253 | --- | 1824 | |
Others | 3120 | --- | 24557 | |
TOTAL | 6433 | +65.5% | 48718 |
スウェーデン
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat GTE | 428 | +65.3% | 557 | |
Kia Optima PHEV | 353 | +12.8% | 2908 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 351 | +7.3% | 3854 | |
Kia Niro PHEV | 227 | +33.5% | 2929 | |
Volvo S/V60 PHEV | 182 | --- | 1604 | |
Others | 1863 | --- | 19279 | |
TOTAL | 3404 | +29.7% | 31131 |
中国
順位 | 車種名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
BAIC EU-Series | 7623 | --- | 81926 | |
SAIC Baojun E-Series EV | 4636 | --- | 41889 | |
GAC Aion S | 4217 | --- | 18128 | |
BYD Yuan / S2 EV | 3227 | --- | 64006 | |
BMW 530Le | 2764 | --- | 22386 | |
Others | 44922 | --- | 714798 | |
TOTAL | 67389 | -43.6% | 943133 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。