中国 ブランド別 自動車販売台数【2020年第3四半期】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年10月30日 9時00分 JST
お知らせ
毎月更新しておりました中国ブランド別自動車月間販売台数は、2020年10月から四半期毎の中国ブランド別自動車販売台数のデータを更新していきます。
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2020年第3四半期販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 749,620 | 13.9% | |
本田 / ホンダ(日本) | 478,426 | 8.9% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 435,456 | 8.1% | |
日产 / 日産(日本) | 310,340 | 5.8% | |
吉利 / Geely(中国) | 283,340 | 5.3% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 261,459 | 4.8% | |
长安 / Changan(中国) | 225,847 | 4.2% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 192,694 | 3.6% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 191,820 | 3.6% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 185,504 | 3.4% | |
哈弗 / Haval(中国) | 182,765 | 3.4% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 173,969 | 3.2% | |
荣威 / Roewe(中国) | 135,867 | 2.5% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 117,384 | 2.2% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 98,819 | 1.8% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 86,767 | 1.6% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 83,312 | 1.5% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 70,977 | 1.3% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 67,279 | 1.3% | |
起亚 / Kia(韓国) | 67,103 | 1.2% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 66,124 | 1.2% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 63,893 | 1.2% | |
马自达 / Mazda(日本) | 59,595 | 1.1% | |
红旗 / Hongqi(中国) | 59,152 | 1.1% | |
新宝骏 / ---(中国) | 54,004 | 1.0% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 50,182 | 0.9% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 49,527 | 0.9% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 46,123 | 0.9% | |
沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 42,132 | 0.8% | |
捷达 / JETTA(ドイツ) | 39,235 | 0.7% | |
Others | 470731 | 8.7% | |
TOTAL | 5399446 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20