中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年6月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年7月31日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2019年06月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 233,181 | 13.6% | |
本田 / ホンダ(日本) | 136,367 | 7.9% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 115,785 | 6.7% | |
日产 / 日産(日本) | 98,477 | 5.7% | |
吉利 / Geely(中国) | 80,171 | 4.7% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 69,437 | 4.0% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 63,076 | 3.7% | |
长安 / Changan(中国) | 57,342 | 3.3% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 50,666 | 3.0% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 47,544 | 2.8% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 47,148 | 2.7% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 45,618 | 2.7% | |
哈弗 / Haval(中国) | 45,056 | 2.6% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 42,315 | 2.5% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 37,254 | 2.2% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 37,132 | 2.2% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 35,735 | 2.1% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 31,249 | 1.8% | |
荣威 / Roewe(中国) | 29,487 | 1.7% | |
起亚 / Kia(韓国) | 22,109 | 1.3% | |
北汽绅宝 / Senova(中国) | 21,507 | 1.3% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 21,257 | 1.2% | |
北汽新能源 / BJEV(中国) | 21,256 | 1.2% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 21,211 | 1.2% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 20,847 | 1.2% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 19,404 | 1.1% | |
马自达 / Mazda(日本) | 18,170 | 1.1% | |
江淮 / JAC(中国) | 15,563 | 0.9% | |
奔腾 / Benteng(中国) | 12,852 | 0.8% | |
东风风行 / Dongfeng Fengxing(中国) | 12,485 | 0.7% | |
Others | 208308 | 12.1% | |
TOTAL | 1718009 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20