中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年9月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年11月2日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2019年09月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 305,868 | 15.8% | |
本田 / ホンダ(日本) | 148,215 | 7.7% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 114,579 | 5.9% | |
日产 / 日産(日本) | 108,032 | 5.6% | |
吉利 / Geely(中国) | 98,985 | 5.1% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 76,928 | 4.0% | |
哈弗 / Haval(中国) | 75,253 | 3.9% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 68,452 | 3.5% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 62,283 | 3.2% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 60,023 | 3.1% | |
长安 / Changan(中国) | 57,285 | 3.0% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 51,327 | 2.7% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 49,631 | 2.6% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 49,624 | 2.6% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 44,739 | 2.3% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 39,893 | 2.1% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 39,310 | 2.0% | |
荣威 / Roewe(中国) | 37,843 | 2.0% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 31,600 | 1.6% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 25,796 | 1.3% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 24,763 | 1.3% | |
起亚 / Kia(韓国) | 24,597 | 1.3% | |
马自达 / Mazda(日本) | 20,865 | 1.1% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 20,349 | 1.1% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 17,845 | 0.9% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 14,958 | 0.8% | |
沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 13,995 | 0.7% | |
北京汽车 / BAW(中国) | 13,959 | 0.7% | |
捷途 / Jetour(中国) | 13,934 | 0.7% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 13,613 | 0.7% | |
Others | 156001 | 8.3% | |
TOTAL | 1880545 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20