米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年1月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : N.Yokoyama
配信日 : 2017年3月12日 16時05分 JST
米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年1月】
GO TO : 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月
2017年1月 | % 前年同月比 | 2017年 累計 | |
Cars | 427,596 | -12.2 | 427,596 |
-- Midsize | 181,671 | -20.7 | 181,671 |
-- Small | 186,128 | -4.5 | 186,128 |
-- Luxury | 59,737 | -5.7 | 59,737 |
-- Large | 60 | 185.7 | 60 |
Light-duty trucks | 715,953 | 5.7 | 715,953 |
-- Pickup | 177,964 | 3.8 | 177,964 |
-- Cross-over | 351,338 | 11.1 | 351,338 |
-- Minivan | 34,779 | -21.0 | 34,779 |
-- Small Van | 5,075 | -26.5 | 5,075 |
-- Large Van | 22,853 | 3.0 | 22,853 |
-- Midsize SUV | 67,518 | -0.2 | 67,518 |
-- Large SUV | 23,791 | 28.5 | 23,791 |
-- Small SUV | 15,307 | 5.4 | 15,307 |
-- Luxury SUV | 17,328 | 9.6 | 17,328 |
Total SUV/Cross-over | 475,282 | 9.9 | 475,282 |
Total SUV | 123,944 | 6.4 | 123,944 |
Total Cross-over | 351,338 | 11.1 | 351,338 |
Source: The Wall Street Journal, WSJ | www.motorintelligence.com
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20