米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年5月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年6月7日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年7月17日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年05月】
メーカー名 | 2019年05月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 267,851 | --- | 1175,232 |
Ford Motor Company | 241,889 | +0.15% | 1034,286 |
Toyota Motor Corp | 222,174 | +1.34% | 949,756 |
FCA | 218,702 | +1.87% | 890,027 |
Honda Motor Company | 145,532 | -4.92% | 641,094 |
Nissan Motor Co | 141,733 | -1.74% | 652,315 |
Hyundai Kia Auto Group | 128,496 | +2.37% | 525,290 |
Subaru Corporation | 63,972 | +6.36% | 278,014 |
Volkswagen Group | 59,604 | +6.32% | 259,966 |
BMW Group | 29,930 | -3.1% | 139,160 |
Daimler | 25,716 | -14.81% | 130,330 |
Mazda | 25,192 | -15.97% | 115,725 |
Tesla | 16,350 | +45.33% | 58,875 |
Volvo | 9,761 | +4.53% | 40,186 |
Jaguar Land Rover | 9,358 | -1.17% | 53,920 |
TOTAL | 1606260 | --- | 6944176 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年05月】
ブランド名 | 2019年05月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 232,161 | +0.17% | 991,253 |
Toyota | 197,637 | +1.96% | 837,068 |
Chevrolet | 175,322 | --- | 789,075 |
Honda | 131,985 | -5.89% | 579,475 |
Nissan | 121,570 | +1.13% | 540,313 |
Jeep | 90,326 | -7.16% | 379,455 |
Ram | 67,117 | +29.36% | 257,941 |
Hyundai | 66,121 | +1.76% | 269,126 |
Subaru | 63,972 | +6.36% | 278,014 |
Kia | 60,062 | +1.01% | 248,043 |
GMC | 56,890 | --- | 231,770 |
Dodge | 47,759 | +2.53% | 189,538 |
Volkswagen | 35,702 | +14.39% | 152,883 |
BMW | 27,108 | +1.67% | 124,812 |
Mercedes-Benz | 25,631 | -14.78% | 129,929 |
Mazda | 25,192 | -15.97% | 115,725 |
Lexus | 24,537 | -3.36% | 112,688 |
Buick | 20,765 | --- | 90,626 |
Audi | 18,892 | -2.19% | 82,031 |
Tesla | 16,350 | +45.33% | 58,875 |
Cadillac | 14,874 | --- | 63,761 |
Acura | 13,547 | +5.68% | 61,619 |
Chrysler | 10,903 | -25.95% | 51,481 |
Infiniti | 10,413 | -10.43% | 53,219 |
Volvo | 9,761 | +4.53% | 40,186 |
Mitsubishi | 9,750 | -21.47% | 58,783 |
Lincoln | 9,728 | -0.28% | 43,033 |
Land Rover | 7,337 | +3.29% | 39,530 |
Porsche | 5,010 | -9.5% | 25,052 |
Mini | 2,822 | -33.22% | 14,348 |
Genesis | 2,313 | +114.96% | 8,121 |
Jaguar | 2,021 | -14.58% | 14,390 |
Alfa Romeo | 1,572 | -33.87% | 7,442 |
Fiat | 1,025 | -28.87% | 4,170 |
Smart | 85 | -22.73% | 401 |
TOTAL | 1606260 | --- | 6944176 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20