EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2020年10月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2020年12月25日 9時00分 JST
【GO TO(2020年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月上半期販売台数: | 世界 | 欧州
年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 22755 | +70.3% | 260927 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 20631 | --- | 52672 | |
Tesla Model Y | 10602 | --- | 52294 | |
Renault Zoe | 9987 | +181.6% | 74124 | |
Hyundai Kona EV | 6502 | +95% | 45693 | |
Great Wall ORA R1 / Black Cat | 6269 | --- | 27301 | |
SAIC Baojun E-Series | 5949 | --- | 30586 | |
SAIC MG eZS EV | 5778 | --- | 29090 | |
Volkswagen Passat PHEV | 4834 | --- | 33401 | |
Chery eQ | 4745 | --- | 24184 | |
Nissan Leaf | 4733 | -6.1% | 41646 | |
GAC Aion S | 4630 | --- | 35145 | |
Kia Niro EV | 4581 | --- | 29701 | |
Audi e-Tron | 4574 | --- | 36246 | |
Peugeot 208 EV | 3864 | --- | 25001 | |
BYD Qin Pro EV | 3526 | --- | 33827 | |
Volvo XC60 PHEV | 3440 | --- | 23946 | |
BMW 530e | 3368 | -30.6% | 32608 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2525 | -29.5% | 29606 | |
Volkswagen e-Golf | 1986 | -48% | 35071 | |
Others | 214437 | --- | 1221621 | |
TOTAL | 349716 | +133.8% | 2174690 |
2020年10月、世界でEV/PHV/PHEV 34万9716台販売
2020年10月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で34万9716台販売され、前年同月比は133.8%増となりました。
世界ではEV車の普及に向けて、補助金を増額する等の対策をしている国もあります。日本でも、2020年12月頃からEV車の普及に対して新しい動きがありました。東京では2030年までに純ガソリン車の新車販売を禁止することを発表し、日本政府も2030年半ばに禁止する方針で調整するという報道もありました。それに伴い、補助金の増額も見込まれるようです。すでに2030年までにガソリン車の新車販売禁止することを目指す国が多い中、あと10年程で日本のEV/PHEV/PHVの普及率はどれ程変化していくのか注目です。
参考:
- EV購入補助金最大80万円 現行の2倍 - 日本経済新聞(2020年12月15日)
- 東京都、30年までに新車販売すべて電動車に 知事が目標 - 日本経済新聞(2020年12月8日)
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen ID.3 | 10584 | --- | 20337 | |
Renault Zoe | 9890 | +187.5% | 73403 | |
Hyundai Kona EV | 5441 | +244.8% | 31832 | |
Mercedes A250e | 4272 | --- | 19181 | |
Kia Niro EV | 3938 | +394.7% | 23847 | |
Volvo XC40 PHEV | 3936 | --- | 20610 | |
BMW 330e | 3895 | --- | 18225 | |
Peugeot 208 EV | 3839 | --- | 24860 | |
Volkswagen Passat PHEV | 3661 | --- | 19467 | |
Audi e-Tron | 3451 | +102.9% | 26721 | |
Audi Q5 PHEV | 3377 | --- | 13362 | |
Volkswagen Golf PHEV | 2986 | --- | --- | |
Mercedes GLC300e | 2970 | --- | --- | |
Renault Captur PHEV | 2893 | --- | --- | |
Smart Fortwo EV | 2847 | +69.4% | --- | |
BMW i3 | 2811 | +4.9% | 17857 | |
Volvo XC60 PHEV | 2719 | +62.8% | 18764 | |
Opel Corsa EV | 2684 | --- | --- | |
Mini Cooper EV | 2477 | --- | --- | |
Nissan Leaf | 2367 | -21.8% | 23372 | |
Others | 67935 | --- | 567081 | |
TOTAL | 148973 | +209% | 918919 |
2020年10月、欧州でEV/PHV/PHEV 14万8973台販売
2020年10月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体14万8973台で販売され、前年同月比は209%増となりました。
2020年10月欧州首位は「フォルクスワーゲン ID.3」で販売台数は10584台。世界全体ランキングでは、2020年累計販売台数トップ20から月間販売台数順に表示されています。「フォルクスワーゲン ID.3」は上のランキングではランキング外ですが、月間販売台数のみ見ると世界トップ5に入る程の人気です。
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 5010 | +993.9% | 20675 | |
Volkswagen ID.3 | 2647 | --- | 5557 | |
Volkswagen Passat PHEV | 2053 | --- | 9825 | |
Hyundai Kona EV | 1932 | +634.6% | 8542 | |
Smart Fortwo EV | 1846 | +147.5% | 7038 | |
Others | 34529 | --- | 200631 | |
TOTAL | 48017 | +302.6% | 252268 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen ID.3 | 2789 | --- | 3398 | |
Kia Niro EV | 752 | +176.5% | 5043 | |
Polestar 2 | 472 | --- | 983 | |
Hyundai Kona EV | 393 | -16.2% | 2792 | |
Mazda MX-30 | 355 | --- | --- | |
Others | 4355 | --- | 32957 | |
TOTAL | 9116 | +228.4% | 48339 |
ノルウェー
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen ID.3 | 2475 | --- | 4465 | |
SAIC MG ZS EV | 586 | --- | 2718 | |
Nissan Leaf | 579 | +11.8% | 3972 | |
Hyundai Kona EV | 519 | +322% | 4280 | |
Audi e-Tron | 513 | -41.2% | 8203 | |
Others | 13222 | --- | 112843 | |
TOTAL | 17894 | +190.5% | 136481 |
フランス
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 2507 | +29.3% | 28487 | |
Peugeot 208 EV | 1988 | --- | 14134 | |
Renault Captur PHEV | 1693 | --- | 3433 | |
Citröen C5 Aircross PHEV | 926 | --- | 1788 | |
Kia Niro EV | 678 | +168% | 4022 | |
Others | 21110 | --- | 78416 | |
TOTAL | 28902 | +349.3% | 130280 |
スウェーデン
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Volvo XC60 PHEV | 982 | +439.6% | 5015 | |
Volvo S/V60 PHEV | 931 | +411.5% | 5693 | |
Volkswagen Passat PHEV | 882 | +106.1% | 4614 | |
Volkswagen Golf PHEV (Gen. 7 & 8) | 761 | --- | 1912 | |
Kia Ceed PHEV | 373 | --- | 2352 | |
Others | 6241 | --- | 47143 | |
TOTAL | 10170 | +198.8% | 66729 |
中国
順位 | 車種名 | 2020年10月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|
Wuling HongGuang Mini EV | 20631 | --- | 52672 | |
Tesla Model 3 | 12143 | +2328.6% | 94492 | |
Great Wall Ora R1 / Black Cat | 6269 | +287.5% | 27301 | |
Baojun E-Series | 5949 | --- | 30586 | |
BYD Han EV | 5055 | --- | 12584 | |
Others | 97238 | --- | 622123 | |
TOTAL | 147285 | +118.6% | 839758 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。