EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2019年11月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年1月27日 9時00分 JST
【GO TO(2019年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月上半期販売台数: | 世界 | 欧州
年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 25878 | +34.4% | 247011 | |
SAIC Baojun E100 | 9809 | --- | 51698 | |
BAIC EU-Series | 6258 | --- | 89162 | |
Nissan Leaf | 5571 | -32.7% | 64385 | |
BMW 530e | 5037 | -2.5% | 46651 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 3780 | -22.4% | 46431 | |
BMW i3 | 3550 | +2.4% | 37647 | |
Hyundai Kona EV | 3417 | --- | 39857 | |
Volkswagen e-Golf | 3393 | --- | 32912 | |
Tesla Model X | 3392 | -20.9% | 33964 | |
Toyota Prius Prime / PHV | 3301 | -10.7% | 35283 | |
Renault Zoe | 3168 | -41% | 41901 | |
BYD Yuan EV | 2399 | -61.2% | 66405 | |
Geely Emgrand EV | 2104 | -53.3% | 29949 | |
Tesla Model S | 2067 | -49.1% | 23866 | |
Great Wall Ora R1 EV | 2001 | --- | 26207 | |
Chery eQ EV | 1861 | -57.2% | 33891 | |
BYD Tang PHEV | 1026 | -84% | 33056 | |
SAIC Roewe Ei5 EV | 750 | --- | 25093 | |
BYD e5 | 121 | -97.8% | 28790 | |
Others | 87664 | --- | 908346 | |
TOTAL | 176547 | -27.6% | 1942505 |
2019年11月、世界でEV/PHV/PHEV 17万6547台販売
2019年11月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で17万6547台販売され、前年同月比は25.7%減となりました。
補助金の削減の中、中国モデルは...
2019年11月中国全体では8万3232台販売され、前年同月比は41.3%減でした。2019年6月以降、中国ブランドのモデルは補助金の削減が行われ記録が低迷しています。そんな中、「SAIC 宝駿(Baojun)E100」と「BAIC EUシリーズ」は世界月間販売台数ランキングでも「テスラ モデル3」の次にランクインするほど人気があります。
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 7380 | --- | 73041 | |
Renault Zoe | 3231 | -37.3% | 42708 | |
Volkswagen e-Golf | 2753 | -9.6% | 25551 | |
Nissan Leaf | 2722 | -41.3% | 30317 | |
BMW 330e | 2666 | +2706.3% | 7155 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 2637 | -16.6% | 32211 | |
BMW i3 | 2520 | +3.2% | 29906 | |
Mercedes E300e/de | 1994 | --- | 10281 | |
Hyundai Kona EV | 1695 | --- | 20486 | |
Mini Countryman PHEV | 1691 | +54.4% | 14295 | |
BMW 530e | 1580 | +7.9% | 12616 | |
Smart Fortwo ED | 1564 | +124.4% | 10475 | |
Volvo XC60 T8 PHEV | 1426 | -4.8% | 12732 | |
Audi e-Tron | 1310 | --- | 14289 | |
BMW 225xe Active Tourer | 1180 | -11.9% | 12285 | |
Hyundai Ioniq Electric | 1022 | -8.3% | 9002 | |
Jaguar i-Pace | 1003 | --- | 11541 | |
Tesla Model S | 855 | -24.4% | 7589 | |
Kia Niro EV | 625 | --- | 9509 | |
Kia Niro PHEV | 566 | -16.3% | 10618 | |
Others | 14613 | --- | 89680 | |
TOTAL | 55033 | +46.4% | 486287 |
2019年11月、欧州でEV/PHV/PHEV 5万5033台販売
2019年11月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体で5万5033台販売され、前年同月比は46.4%増となりました。
新型が発売されたPHV/PHEV
2019年11月欧州各国のランキングを見ると、新型が発表されたPHV/PHEVモデルが記録を伸ばしてランクインしています。
【欧州全体】前年同月比4桁増!「BMW 330e」
2019年11月「BMW 330e」は欧州全体で2666台販売され、前年同月比2706.3%増となりました。BMWは、2019年夏頃に欧州で新型「330e」を発売しました。
【フランス】第3位「ポルシェ カイエンPHEV」
2019年11月「ポルシェ カイエンPHEV」はフランスで246台販売し、前年同月比4820%増となりました。ポルシェは、2019年8月に「カイエン ターボS Eハイブリッド」と「カイエン ターボS Eハイブリッド クーペ」を発表しました。
【スウェーデン】第1位「VW パサートGTE」
2019年11月「VW パサートGTE」はスウェーデンで861台販売し、前年同月比925%増となりました。フォルクスワーゲンは、2019年3月に新型「パサートGTE」を発表し、2019年8月に欧州での予約を開始しました。
参考:
- BMW 3シリーズ 新型にPHV、燃費62.5km/リットル...欧州発売へ - Response
- VW パサートPHV 改良新型、EVモードは最大70kmに...受注を欧州で開始 - Response
- ポルシェ カイエン 新型にPHV、680馬力の電動SUV...フランクフルトモーターショー2019 - Response
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Mercedes E300e/de | 1263 | --- | 5341 | |
Volkswagen e-Golf | 925 | +7.8% | 6134 | |
Smart Fortwo ED | 828 | +179.7% | 4664 | |
Mercedes C300e/de | 719 | --- | 1618 | |
BMW i3 | 546 | +26.4% | 8752 | |
Others | 7250 | --- | 70792 | |
TOTAL | 11531 | +84% | 97301 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 3973 | --- | 17858 | |
Hyundai Kona EV | 535 | +220.4% | 4628 | |
Kia Niro EV | 425 | --- | 3201 | |
Nissan Leaf | 418 | -36.4% | 2731 | |
Hyundai Ioniq Electric | 277 | +138.8% | 1218 | |
Others | 1608 | --- | 14512 | |
TOTAL | 7236 | +106.8% | 44148 |
ノルウェー
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen e-Golf | 803 | -9.4% | 8670 | |
Nissan Leaf | 535 | -55.7% | 5820 | |
Audi e-Tron | 518 | --- | 5095 | |
Tesla Model 3 | 452 | --- | 14432 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 385 | -37.5% | 4413 | |
Others | 3358 | --- | 36815 | |
TOTAL | 6051 | -13.6% | 75245 |
フランス
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Renault Zoe | 1866 | -1.5% | 16720 | |
BMW i3 | 324 | +41.5% | 2469 | |
Porsche Cayenne PHEV | 246 | +4820% | 569 | |
Nissan Leaf | 241 | -42.6% | 3518 | |
Tesla Model 3 | 225 | --- | 5205 | |
Others | 2638 | --- | 25624 | |
TOTAL | 5540 | +11.1% | 54105 |
スウェーデン
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat GTE | 861 | +925% | 1337 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 432 | +36.7% | 4286 | |
Nissan Leaf | 224 | -42.3% | 1470 | |
Volvo S/V60 PHEV | 181 | --- | 1773 | |
Volvo XC90 T8 | 161 | --- | 611 | |
Others | 2307 | --- | 25819 | |
TOTAL | 4166 | +37.1% | 35296 |
中国
順位 | 車種名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|---|
SAIC Baojun E100 | 9809 | --- | 51698 | |
BAIC EU-Series | 6258 | --- | 89162 | |
GAC Aion S | 5538 | --- | 23666 | |
Tesla Model 3 | 4658 | --- | 24589 | |
BMW 530Le | 2917 | --- | 25303 | |
Others | 54052 | --- | 826819 | |
TOTAL | 83232 | -41.3% | 1041237 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。