中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年12月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年3月5日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2019年12月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 326,683 | 15.2% | |
本田 / ホンダ(日本) | 132,399 | 6.2% | |
日产 / 日産(日本) | 119,699 | 5.6% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 119,499 | 5.6% | |
吉利 / Geely(中国) | 119,272 | 5.5% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 116,142 | 5.4% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 83,200 | 3.9% | |
哈弗 / Haval(中国) | 78,500 | 3.7% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 78,300 | 3.6% | |
长安 / Changan(中国) | 76,250 | 3.5% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 60,424 | 2.8% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 52,559 | 2.4% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 51,500 | 2.4% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 50,100 | 2.3% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 49,808 | 2.3% | |
荣威 / Roewe(中国) | 45,776 | 2.1% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 39,300 | 1.8% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 34,600 | 1.6% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 31,579 | 1.5% | |
起亚 / Kia(韓国) | 31,400 | 1.5% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 29,300 | 1.4% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 27,644 | 1.3% | |
马自达 / Mazda(日本) | 24,699 | 1.2% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 24,600 | 1.1% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 22,100 | 1.0% | |
捷途 / Jetour(中国) | 20,400 | 1.0% | |
北汽新能源 / BJEV(中国) | 19,200 | 0.9% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 17,600 | 0.8% | |
启辰 / Venucia(中国) | 17,558 | 0.8% | |
奔腾 / Benteng(中国) | 15,600 | 0.7% | |
Others | 237774 | 11% | |
TOTAL | 2153465 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20