米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年1月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2019年2月8日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年5月5日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年1月】
メーカー名 | 2019年1月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 218,813 | +10.67% | 218,813 |
Ford Motor Company | 188,882 | +17.75% | 188,882 |
Toyota Motor Corp | 156,021 | -6.61% | 156,021 |
FCA | 136,082 | +1.78% | 136,082 |
Nissan Motor Co | 109,452 | -17.09% | 109,452 |
Honda Motor Company | 106,139 | +1.53% | 106,139 |
Hyundai Kia Auto Group | 79,396 | +3.28% | 79,396 |
Subaru Corporation | 46,072 | +3.87% | 46,072 |
Volkswagen Group | 42,746 | -3.53% | 42,746 |
Daimler | 23,804 | -13.76% | 23,804 |
BMW Group | 20,559 | -6.35% | 20,559 |
Mazda | 20,045 | -19.7% | 20,045 |
Jaguar Land Rover | 10,463 | +15.36% | 10,463 |
Tesla | 8,325 | +21.09% | 8,325 |
Volvo | 5,854 | +5.29% | 5,854 |
TOTAL | 1172653 | --- | 1172653 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年1月】
ブランド名 | 2019年1月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 180,766 | +17.38% | 180,766 |
Chevrolet | 148,602 | +4.69% | 148,602 |
Toyota | 138,601 | -7.07% | 138,601 |
Honda | 96,375 | +0.77% | 96,375 |
Nissan | 90,439 | -19.9% | 90,439 |
Jeep | 58,401 | -2.18% | 58,401 |
Subaru | 46,072 | +3.87% | 46,072 |
GMC | 41,309 | +24.96% | 41,309 |
Hyundai | 40,796 | +2.94% | 40,796 |
Ram | 39,649 | +23.75% | 39,649 |
Kia | 37,376 | +4.91% | 37,376 |
Dodge | 27,077 | -1.89% | 27,077 |
Mercedes-Benz | 23,721 | -13.74% | 23,721 |
Volkswagen | 23,074 | -6.75% | 23,074 |
Mazda | 20,045 | -19.7% | 20,045 |
BMW | 18,102 | -4.81% | 18,102 |
Lexus | 17,420 | -2.76% | 17,420 |
Buick | 17,061 | +25.01% | 17,061 |
Audi | 14,253 | -0.02% | 14,253 |
Cadillac | 11,841 | +30.74% | 11,841 |
Infiniti | 10,302 | -3.13% | 10,302 |
Acura | 9,764 | +9.61% | 9,764 |
Chrysler | 9,054 | -14.46% | 9,054 |
Mitsubishi | 8,711 | +2.72% | 8,711 |
Tesla | 8,325 | +21.09% | 8,325 |
Lincoln | 8,116 | +26.61% | 8,116 |
Land Rover | 7,385 | +14.57% | 7,385 |
Volvo | 5,854 | +5.29% | 5,854 |
Porsche | 5,419 | +3.55% | 5,419 |
Jaguar | 3,078 | +17.3% | 3,078 |
Mini | 2,457 | -16.34% | 2,457 |
Genesis | 1,224 | -24.12% | 1,224 |
Alfa Romeo | 1,150 | -30.22% | 1,150 |
Fiat | 751 | -38.89% | 751 |
Smart | 83 | -20.95% | 83 |
TOTAL | 1172653 | --- | 1172653 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GMは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincolnのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20