EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2023年9月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2024年6月27日 21時00分 JST
【GO TO(2023年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州 | ドイツ | オランダ | ノルウェー | フランス | スウェーデン | アメリカ
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年9月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 121258 | +7% | 892061 | |
BYD Song (BEV + PHEV) | 63800 | --- | 432091 | |
BYD Qin Plus (BEV + PHEV) | 43010 | --- | 332254 | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 35378 | --- | 301153 | |
BYD Seagull | 35012 | --- | 130214 | |
BYD Dolphin | 27240 | +9.2% | 249927 | |
GAC Aion Y | 27004 | +101.4% | 163623 | |
Tesla Model 3 | 26058 | -62.1% | 385786 | |
BYD Han (BEV + PHEV) | 22936 | --- | 165177 | |
GAC Aion S | 21548 | +59.3% | 182241 | |
Wuling Bingo | 19606 | --- | 92538 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 16148 | -56.8% | 169547 | |
Volkswagen ID.4 | 14535 | -5% | 134716 | |
Changan Lumin | 14494 | +44.8% | 94492 | |
Volkswagen ID.3 | 13791 | --- | 89401 | |
Li Xiang L7 | 12982 | --- | 81537 | |
Li Xiang L9 | 11884 | --- | --- | |
Audi Q4 e-tron | 11307 | --- | 77580 | |
Li Xiang L8 | 11193 | --- | 78359 | |
BYD Tang (BEV + PHEV) | 10402 | --- | 106148 | |
Others | --- | --- | --- | |
TOTAL | --- | --- | --- |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年9月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 34378 | +16.2% | 208744 | |
MG 4 | 7501 | --- | 52008 | |
Skoda Enyaq | 7393 | +51.9% | 53018 | |
Audi Q4 e-Tron | 6867 | +115% | 49141 | |
Peugeot 208 EV | 6582 | +61.1% | 39493 | |
Fiat 500e | 6105 | +20.3% | 49352 | |
Volvo XC40 (BEV + PHEV) | 6052 | --- | 58395 | |
VW ID.4 | 5792 | -13.8% | 64642 | |
Ford Kuga PHEV | 5371 | +29.3% | 40259 | |
Kia Niro (BEV + PHEV) | 5298 | --- | 34951 | |
Dacia Spring | 4860 | -0.5% | 43804 | |
Mercedes EQA | 4588 | --- | 28922 | |
VW ID.3 | 4141 | -5.8% | 50723 | |
Cupra Born | 4047 | +9.4% | 30626 | |
Mercedes GLCPHE | 3953 | --- | --- | |
Opel Corsa EV | 3910 | --- | --- | |
BMW iX1 | 3844 | --- | --- | |
Tesla Model 3 | 3698 | -68.4% | 66243 | |
Kia EV6 | 3471 | --- | 28241 | |
Volvo XC60 PHEV | 3300 | --- | 29810 | |
Others | --- | --- | --- | |
TOTAL | --- | --- | --- |
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2023年9月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 4795 | -51.3% | 38508 | |
Volkswagen ID.3 | 3636 | +115.7% | 9138 | |
Volkswagen ID.4 | 3600 | +85.5% | 16117 | |
Cupra Born | 3478 | +177.6% | --- | |
Skoda Enyaq | 3345 | +234.2% | 7859 | |
Others | --- | --- | --- | |
TOTAL | --- | --- | --- |
オランダ
順位 | 車種名 | 2023年9月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 1784 | +219.1% | 10301 | |
Volvo XC40 (BEV + PHEV) | 673 | --- | 5906 | |
Kia Niro (BEV + PHEV) | 603 | --- | 3506 | |
Peugeot 208 EV | 523 | --- | 4886 | |
Skoda Enyaq | 450 | -6.6% | 3850 | |
Others | 9883 | --- | 93510 | |
TOTAL | 13916 | +54.9% | 121959 |
フランス
順位 | 車種名 | 2023年9月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 5035 | +299.3% | 27458 | |
Peugeot 208 EV | 3924 | +84.3% | 19074 | |
Dacia Spring | 2514 | +15.9% | 21103 | |
Fiat 500e | 2296 | +80.9% | 17441 | |
MG4 | 1945 | --- | 12199 | |
Others | 30169 | --- | 223988 | |
TOTAL | 45883 | +33.5% | 321263 |
中国
順位 | 車種名 | 2023年9月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Song (BEV + PHEV) | 62840 | --- | 428236 | |
BYD Qin Plus (BEV + PHEV) | 43002 | --- | 332180 | |
Tesla Model Y | 41428 | -11.3% | 320109 | |
BYD Seagull | 35011 | --- | 130213 | |
BYD Yuan Plus | 28727 | --- | 242201 | |
Others | --- | --- | --- | |
TOTAL | --- | --- | --- |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
*2023年9月度データについては、元データにオランダ・フランス以外のTOTAL, Othersのデータがなかったので、未記入となっております。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20