EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2017年6月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年8月25日 15時30分 JST
もくじ
世界全体 販売台数
2017年6月は世界で10万918台販売され、2016年6月の販売台数6万8652台と比べると、販売台数は47%増加しました。
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Tesla Model S | 6157 | +13.9% |
2.Toyota Prius Prime / PHV | 6038 | --- |
3.Zhidou D2 EV | 4714 | --- |
4.Tesla Model X | 4684 | +116.2% |
5.Nissan Leaf | 4647 | +11.9% |
6.Renault Zoe | 4251 | +74.2% |
7.BAIC EC180 | 2563 | --- |
8.BMW i3 | 2387 | +66.6% |
9.Chevrolet Volt | 2286 | +1.0% |
10.Mitsubishi Outlander PHEV | 1986 | +0.0% |
販売台数トップは「テスラモデルS」
2017年6月はテスラモデルSが6157台でトップになりました。テスラからは他にも2015年に発売したモデルXは、4684台で4位にランクイン。2017年6月のテスラ社は、モデルSとモデルX合わせて1万841台を販売し、2017年1月から6月までの累計販売台数は全メーカーのトップで4万7000台。今年7月には新型のモデル3がアメリカで発売され(日本では予約を開始)、テスラ社のさらなる成長に期待が高まります。
<2017年上半期(1月〜6月)のメーカー別販売台数TOP5>
- テスラ : 47,000台
- BMW : 41,715台
- BYD : 34,802台
- BAIC : 30,151台
- 日産 : 29,055台
1位と僅差「トヨタプリウスPHV」
2位はトヨタプリウスPHVで、1位と約100台という僅差の6038台。アメリカなどの海外ではプリウスプライムという名称で販売されています。月間販売台数では惜しくも2位のトヨタプリウスPHVですが、2017年1月から6月までの累計販売台数は2万6867台で世界トップです。
ヨーロッパ全体 販売台数
2017年6月、欧州では2万8119台が販売され、2016年6月の1万7259台と比べると、約63%販売台数が増加しました。また、電気自動車のシェアは過去最高の1.5%を記録しました。
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Renault Zoe | 4189 | +73.2% |
2.BMW i3 | 1634 | +185.1% |
3.Nissan Leaf | 1590 | +1.1% |
4.Tesla Model X | 1552 | --- |
5.Mitsubishi Outlander PHEV | 1435 | -22.4% |
6.Volkswagen e-Golf | 1409 | +173.0% |
7.Tesla Model S | 1373 | -8.0% |
8.Mercedes GLC350e | 1354 | --- |
9.BMW 225xe Active Tourer | 1069 | +120.8% |
10.Audi A3 e-Tron | 943 | +109.0% |
11.Volkswagen Passat GTE | 939 | -18.9% |
12.BMW 330e | 881 | +77.2% |
13.Volkswagen Golf GTE | 743 | +2.6% |
14.BMW X5 40e | 680 | +63.8% |
15.Volvo XC90 T8 | 638 | -20.3% |
16.Hyundai Ioniq Electric | 529 | --- |
17.Kia Soul EV | 422 | +9.6% |
18.Audi Q7 e-Tron | 417 | --- |
19.Nissan e-NV200 / Evalia | 383 | +42.9% |
20.Mercedes C350e | 351 | -130.1% |
欧州トップは「ルノーZoe」
2位と約2500台という圧倒的な差をつけトップに輝いたのはルノーZoe4189台。発売当初のルノーZoeは、フル充電の走行距離210kmでしたが、その後性能をさらに向上させ、今は約400km走行することが可能になりました。日本では発売されていませんが、欧州では人気車であり、2017年1月からずっと月間販売台数の首位に立っています。
国別 販売台数
ドイツ
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Renault Zoe | 680 | +202.2% |
2.Audi A3 e-Tron | 535 | +457.2% |
3.BMW 225xe Active Tour. | 338 | +302.3% |
4.BMW i3 | 315 | +570.2% |
5.Smart Fortwo ED | 231 | +4520.0% |
オランダ
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Tesla Model S | 203 | +7.9% |
2.Renault Zoe | 143 | +1091.6% |
3.Tesla Model X | 121 | --- |
4.Volkswagen e-Golf | 103 | +390.4% |
5.Hyundai Ioniq Electric | 90 | --- |
ノルウェー
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Volkswagen e-Golf | 874 | +186.5% |
2.Tesla Model X | 609 | +8600.0% |
3.Renault Zoe | 428 | +7.5% |
4.BMW i3 | 420 | +723.5% |
5.Opel Ampera-e | 389 | --- |
フランス
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Renault Zoe | 1882 | +41.2% |
2.Mercedes GLC350e | 258 | --- |
3.Nissan Leaf | 193 | -105.6% |
4.BMW i3 | 183 | +84.8% |
5.Smart Fortwo ED | 127 | --- |
スウェーデン
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Mitsubishi Outlander PHEV | 271 | +9.2% |
2.Volkswagen Passat GTE | 247 | -83.4% |
3.Nissan Leaf | 123 | +112.0% |
4.Volvo XC90 T8 | 111 | -0.9% |
5.Kia Optima PHEV | 103 | --- |
アメリカ
2017年6月 | 前年同月比 | |
1.Tesla Model S | 2350 | -46.8% |
2.Tesla Model X | 2200 | +2.5% |
3.Chevrolet Volt | 1745 | -11.0% |
4.Chevrolet Bolt | 1642 | --- |
5.Toyota Prius Prime | 1619 | +40375.0% |
本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESでの公表データを元に作成しています。実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。