米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年8月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年9月12日 9時00分 JST/ 更新日 : 2019年11月08日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年08月】
メーカー名 | 2019年08月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 271,627 | +0.1% | 1,913,033 |
Toyota Motor Corp | 248,334 | -0.35% | 1,609,646 |
Ford Motor Company | 212,214 | -0.03% | 1,623,487 |
FCA | 208,170 | +0.07% | 1,490,150 |
Honda Motor Company | 173,993 | +17.64% | 1,092,484 |
Nissan Motor Co | 135,369 | +12.07% | 1,030,998 |
Hyundai Kia Auto Group | 126,224 | +13.3% | 886,735 |
Subaru Corporation | 70,039 | +9.29% | 473,670 |
Volkswagen Group | 61,579 | +7.57% | 433,398 |
Daimler | 30,218 | +24.91% | 217,369 |
BMW Group | 29,416 | +6.62% | 229,280 |
Mazda | 27,482 | +6.45% | 189,327 |
Tesla | 16,025 | -26.15% | 115,575 |
Volvo | 9,187 | +2.42% | 68,102 |
Jaguar Land Rover | 8,700 | -9.83% | 79,581 |
TOTAL | 1628577 | --- | 11452835 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年08月】
ブランド名 | 2019年08月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Toyota | 218,403 | -0.99% | 1,418,955 |
Ford | 201,922 | -0.03% | 1,553,190 |
Chevrolet | 186,387 | +0.08% | 1,291,432 |
Honda | 158,804 | +19.55% | 990,769 |
Nissan | 118,045 | +16.21% | 862,243 |
Jeep | 90,438 | +0.03% | 627,467 |
Subaru | 70,039 | +9.29% | 473,670 |
Ram | 66,021 | +0.2% | 458,136 |
Hyundai | 63,737 | +11.96% | 454,405 |
Kia | 60,730 | +12.75% | 418,979 |
GMC | 51,870 | +0.15% | 375,462 |
Dodge | 38,368 | +0.08% | 300,728 |
Volkswagen | 35,412 | +9.79% | 251,208 |
Mercedes-Benz | 30,144 | +25.16% | 216,764 |
Lexus | 29,931 | +4.57% | 190,691 |
Mazda | 27,482 | +6.45% | 189,327 |
BMW | 25,505 | +7.21% | 204,959 |
Audi | 21,531 | +2.98% | 142,341 |
Buick | 18,647 | +0.14% | 142,535 |
Tesla | 16,025 | -26.15% | 115,575 |
Acura | 15,189 | +0.78% | 101,715 |
Cadillac | 14,723 | +0.12% | 103,604 |
Chrysler | 10,885 | -0.11% | 85,026 |
Lincoln | 10,292 | +0.15% | 70,297 |
Volvo | 9,187 | +2.42% | 68,102 |
Infiniti | 9,185 | -14.92% | 80,903 |
Mitsubishi | 8,139 | -3.29% | 87,852 |
Land Rover | 6,572 | -8.46% | 59,151 |
Porsche | 4,636 | +13.54% | 39,849 |
Mini | 3,911 | +2.92% | 24,321 |
Jaguar | 2,128 | -13.81% | 20,430 |
Genesis | 1,757 | +186.62% | 13,351 |
Alfa Romeo | 1,588 | -0.29% | 12,043 |
Fiat | 870 | -0.37% | 6,750 |
Smart | 74 | -31.48% | 605 |
TOTAL | 1628577 | --- | 11452835 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20