米国自動車販売 - 月間ランキングTOP20【2018年10月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年11月8日 9時00分 JST
米国 自動車販売 月間TOP20 【2018年/モデル別】
順位 | 車種名 | 2018年10月販売台数 | 前年同月比 | 2018累計 |
---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 70,438 | -7.29% | 749,456 | |
Ram Pickup | 49,186 | +11.28% | 424,769 | |
Toyota RAV4 | 34,004 | -0.24% | 353,149 | |
Honda CR-V | 27,825 | +0.12% | 305,454 | |
Nissan Rogue | 27,748 | -8.38% | 337,727 | |
Toyota Camry | 26,914 | +2.52% | 289,801 | |
Honda Accord | 23,778 | -11.08% | 239,077 | |
Honda Civic | 22,450 | -25.95% | 277,486 | |
Toyota Corolla Family | 22,020 | -10.73% | 257,188 | |
Ford Explorer Family | 21,935 | +12.94% | 218,805 | |
Toyota Highlander | 20,548 | +17.68% | 201,247 | |
Toyota Tacoma | 20,534 | +29.93% | 204,443 | |
Ford Escape | 20,515 | -11.05% | 230,565 | |
Jeep Grand Cherokee | 19,109 | +11.00% | 185,762 | |
Jeep Cherokee | 18,598 | +15.24% | 198,341 | |
Hyundai Elantra | 18,312 | +24.29% | 167,191 | |
Tesla Model 3 | 17,750 | +12141.38% | 96,417 | |
Nissan Sentra | 17,611 | -3.98% | 182,758 | |
Subaru Forester | 15,981 | +18.99% | 137,905 | |
Ford Fusion | 15,932 | -9.15% | 140,896 |
*小数点第3位四捨五入
Source: goodcarbadcar.net
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20