米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2020年第4四半期】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2020年1月15日 9時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2020年上半期】
順位 | メーカー名 | 2020年第4四半期販売台数 | 前年同期比 |
---|---|---|---|
General Motors | 770,176 | +4.9% | |
Toyota Motor Corp | 660,715 | +9.4% | |
Ford Motor Company | 538,587 | -10% | |
FCA | 499,430 | -7.9% | |
Honda Motor Company | 366,068 | -8.9% | |
Hyundai Kia Auto Group | 341,688 | +0.6% | |
Nissan Motor Co | 257,894 | -21.1% | |
Subaru Corporation | 175,382 | +0.3% | |
Volkswagen Group | 174,202 | +4.1% | |
BMW Group | 107,299 | +6.5% | |
Daimler | 95,310 | -7.8% | |
Mazda | 75,796 | +7.7% | |
Tesla | 64,002 | +13.2% | |
Volvo | 36,526 | +18.6% | |
Jaguar Land Rover | 33,198 | -9.5% | |
TOTAL | 4196273 | --- |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2020年上半期】
順位 | ブランド名 | 2020年第4四半期販売台数 | 前年同期比 |
---|---|---|---|
Toyota | 567,761 | +10.1% | |
Chevrolet | 520,989 | +4.7% | |
Ford | 507,579 | -10.2% | |
Honda | 324,739 | -9.1% | |
Nissan | 222,643 | -18% | |
Jeep | 213,715 | -3.5% | |
Ram | 181,295 | -4.9% | |
Hyundai | 178,844 | -2% | |
Subaru | 175,382 | +0.3% | |
GMC | 162,090 | +10.4% | |
Kia | 157,745 | +4.5% | |
BMW | 98,750 | +6.9% | |
Mercedes-Benz | 95,310 | -7.8% | |
Volkswagen | 94,122 | +10.5% | |
Lexus | 92,954 | +5% | |
Mazda | 75,796 | +7.7% | |
Tesla | 64,002 | +13.2% | |
Dodge | 62,979 | -30.5% | |
Audi | 62,519 | -4.8% | |
Buick | 44,188 | -10% | |
Cadillac | 42,909 | +5.8% | |
Acura | 41,329 | -7.3% | |
Volvo | 36,526 | +18.6% | |
Chrysler | 34,614 | +4.9% | |
Lincoln | 31,008 | -7% | |
Land Rover | 27,698 | -1.4% | |
Infiniti | 20,482 | -31.2% | |
Porsche | 17,561 | +6.4% | |
Mitsubishi | 14,769 | -42% | |
Mini | 8,549 | +2.5% | |
Alfa Romeo | 6,092 | +23.1% | |
Jaguar | 5,500 | -35.8% | |
Genesis | 5,099 | -19.4% | |
Fiat | 735 | -57.8% | |
TOTAL | 4196273 | --- |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20