中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年3月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年4月30日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2019年03月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 260,673 | 13.0% | |
本田 / ホンダ(日本) | 145,716 | 7.3% | |
日产 / 日産(日本) | 115,985 | 5.8% | |
吉利 / Geely(中国) | 115,578 | 5.8% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 113,853 | 5.7% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 87,555 | 4.4% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 77,565 | 3.9% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 75,827 | 3.8% | |
哈弗 / Haval(中国) | 70,570 | 3.5% | |
长安 / Changan(中国) | 62,658 | 3.1% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 55,157 | 2.7% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 50,183 | 2.5% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 49,482 | 2.5% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 48,821 | 2.4% | |
荣威 / Roewe(中国) | 47,816 | 2.4% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 44,378 | 2.2% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 38,089 | 1.9% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 36,260 | 1.8% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 35,015 | 1.7% | |
起亚 / Kia(韓国) | 31,138 | 1.6% | |
长安欧尚 / Changan Auchan(中国) | 23,065 | 1.2% | |
马自达 / Mazda(日本) | 22,774 | 1.1% | |
北汽幻速 / Huansu(中国) | 22,451 | 1.1% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 21,956 | 1.1% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 18,007 | 0.9% | |
斯柯达 / Skoda(チェコ) | 17,208 | 0.9% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 17,162 | 0.9% | |
北汽新能源 / BJEV(中国) | 16,711 | 0.8% | |
众泰 / Zotye (中国) | 16,093 | 0.8% | |
江淮 / JAC(中国) | 15,555 | 0.8% | |
Others | 257850 | 12.8% | |
TOTAL | 2011151 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20